Кран Двухбалочный WERKER-DBC
(Оборудование / Материал)
Модель: WERKER-DBC
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Обзор:
| № | Г/п, кг | Пролет, м | База крана, мм | Высота крана, мм | Масса крана, кг | Нагрузка на колесо, кН | Мощность, кВт |
| 1 | 5.0 | 16.5 | 4000 | 1850 | 11000 | 62 | 8 |
| 2 | 5.0 | 22.5 | 4000 | 1900 | 12000 | 68 | 8 |
| 3 | 5.0 | 29.5 | 4200 | 1950 | 13200 | 76 | 8 |
| 4 | 10.0 | 16.5 | 4000 | 1900 | 12000 | 72 | 12 |
| 5 | 10.0 | 22.5 | 4000 | 1950 | 14000 | 78 | 12 |
| 6 | 10.0 | 29.5 | 4200 | 2000 | 16500 | 84 | 12 |
| 7 | 12.5 | 16.5 | 4000 | 1950 | 12500 | 75 | 14 |
| 8 | 12.5 | 22.5 | 4000 | 2000 | 14500 | 80 | 14 |
| 9 | 12.5 | 29.5 | 4200 | 2050 | 17200 | 86 | 14 |
| 10 | 16.0 | 16.5 | 4000 | 2200 | 16000 | 128 | 18 |
| 11 | 16.0 | 19.5 | 4000 | 2200 | 17300 | 131 | 18 |
| 12 | 16.0 | 22.5 | 4200 | 2300 | 18700 | 135 | 18 |
| 13 | 16.0 | 29.5 | 4200 | 2300 | 21850 | 143 | 18 |
| 14 | 20.0 | 16.5 | 4300 | 2200 | 17500 | 144 | 21,5 |
| 15 | 20.0 | 22.5 | 4300 | 2300 | 20000 | 154 | 21,5 |
| 16 | 20.0 | 29.5 | 4600 | 2300 | 25000 | 167 | 21,5 |
| 17 | 32.0 | 16.5 | 4300 | 2600 | 28500 | 235 | 38 |
| 18 | 32.0 | 19.5 | 4300 | 2600 | 30000 | 239 | 38 |
| 19 | 32.0 | 22.5 | 4600 | 2800 | 32500 | 250 | 38 |
| 20 | 32.0 | 29.5 | 4600 | 2800 | 46000 | 269 | 38 |
* Подходы крюка С1 и С2 зависят от конструкции грузовой тележки, высоты подъема ,а также токоподвода к крану и кранового пути.
** В штатной комплектации кран поставляется с грузовой тележкой WERKER, на которой установлена стационарная канатная электроталь (Китай, Болгария). Также краны могут быть укомплектованы механизмом подъема с развернутой схемой (лебедочного типа) и/или крановыми комплектами фирмы WORLDHOISTS.
ООО "Всеволожский Крановый Завод"
Местонахождение: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Инженерная, д.21
Основные продукты/сервисы: Промышленное грузоподъемное оборудование
