F 155 GX N67TEVP06 UCI274F 400 V 50 HZ
(设备/材料)
概观:
MAIN DATA
| Continuous power (PRP) | 155.00 | kVA |
| Continuous power (PRP) | 124.00 | kW |
| Emergency power (E.P.) | 165.00 | kVA |
| Emergency power (E.P.) | 132.00 | kW |
| Power factor | 0.8 | cos(fi) |
| Frequency (Hz) | 50 | Hz |
| Voltage (V) | 400 | VAC |
DIMENSIONS AND NOISE
| Width | 1350 | mm |
| Length | 3770 | mm |
| Height | 2370 | mm |
| Weight | 2780 | kg |
| Sound pressure 7 m. | 67.0 | dBA |
Onis Visa S.p.A.
地点: Via dell'Industria, 19, 36010 Zané (VI), Italy
主要产品/服务: Generators
