Sigma Select
(设备/材料)
概观:
| 300C & S | 400C & S | 550C & S | |
|---|---|---|---|
| Current range | 15-300 A | 15-400 A | 15-550 A |
| Mains voltage +/- 15 % | 3 × 400 V | 3 × 400 V | 3 × 400 V |
| Fuse type C | 16 A | 20 A | 35 A |
| Mains current, effective | 10.5 A | 17.5 A | 27.2 A |
| Power, 100% | 9.0 kVA | 12.1 kVA | 18.9 kVA |
| Efficiency | 85 % | 85 % | 90 % |
| Power factor | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Minimum generator size | 16 kVA | 27 kVA | 40 kVA |
| Duty cycle 100 %/20 °C (MIG) | 290 A/100%/28.5 V | 345 A/31.5 V | 475/37.8 |
| Duty cycle max./20 °C (MIG) | - | 400 A/65 %/34.0 V | 550 A/60 %/41.5 V |
| Duty cycle 100 %/40 °C (MIG) | 220 A/100 %/25.0 V | 300 A/100 %29.0 V | 280 A/28.0 V | 430 A/100 %/35.5 V |
| Duty cycle 60 %/40 °C (MIG) | 230 A/60 %/25.5 V | 370 A/60 %/32.5 V | 510 A/60 %/39.5 V |
| Duty cycle max./40 °C (MIG) | 300 A/25 %/29.0 V | 400 A/50 %/34.0 V | 550 A/50 %/41.5 V |
| Application class | S/CE | S/CE | S/CE |
| Protection class | IP 23S | IP 23 | IP 23 |
| Standard | IEC60974-1. IEC60974-10 Cl. A | IEC60974-1. IEC60974-10 Cl. A | IEC60974-1. IEC60974-10 Cl. A |
| Dimensions C (HxWxL) | 700 mm × 260 mm × 735 mm | 700 mm × 260 mm × 735 mm | 700 mm × 260 mm × 735 mm |
| Dimensions S (HxWxL) | 454 mm × 260 mm × 735 mm | 454 mm × 260 mm × 735 mm | 454 mm × 260 mm × 735 mm |
| Weight C | 36.9 kg | 52 kg | 53 kg |
| Weight S | 26 kg | 35 kg | 36 kg |
| MWF 30 wire feeder | |
|---|---|
| Wire feed speed | 0.5-30.0 m/min |
| Wire spool diameter | 30 mm |
| Duty cycle 100 %/40 °C | 430A / 100% |
| Torch connection | EURO |
| Protection class | IP 23 |
| Standard | IEC60974-5, -10 CL.A. |
| Dimensions (H × W × L) | 413mm x 310mm x 750mm |
| Weight | 11.6 kg |
| MWF 32/33 wire feeder | |
|---|---|
| Wire feed speed | 0.5-30.0 m/min |
| Wire spool diameter | 30 mm |
| Duty cycle 100 %/40 °C | 430A / 100% |
| Torch connection | EURO |
| Protection class | IP 23 |
| Standard | IEC60974-5, -10 CL.A. |
| Dimensions (H × W × L) | 457mm x 260mm x 672,5mm |
| Weight | 14.0 kg |
| MCU 1300 Cooling unit | |
|---|---|
| Cooling capacity (1 l/min.) | 1300 W |
| Tank capacity | 5 L |
| Max. pressure in cooling system - bar | 5 bar |
| Standard | IEC60974-2, -10 CL.A. |
| Dimensions (H × W × L) | 207mm x 260mm x 680mm |
| Weight | 20.0 kg |
Migatronic A/S
地点: Tøndervej 20, 7330 Brande, Denmark
主要产品/服务: Welding machines
