12 Megapixel IR & DWDR Fisheye Camera 360° Panoramic View
(设备/材料)
概观:
| Pickup Device | 12 MP progressive scan CMOS sensor |
| Lens | 1.6mm lens |
| FOV | 360° |
| F No. | F2.0 ± 5% |
| Minimum Illumination | Color: 0.01Lux @ F1.6 (AGC On); B/W: 0Lux @ IR On |
| Day/Night | True Day/Night with ICR |
| Shutter | 1/5 ~ 1/20,000s |
| Video Compression | H.265 / H.264 |
| Frame Rate | 15fps |
| S/N Ratio | 39.5db (AGC Off) |
| AGC | Supported |
| Triple Streams | Supported |
| AWB | Supported |
| WDR | D-WDR |
| Video Output | NA |
| Audio | Supported; Build-in Microphone x1, Speaker x1 |
| SD Card Slot | Supported; Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256GB |
| Alarm Input / Output | Supported; 1 input / 1 output |
| Reset Button | Supported |
| Interface | RJ-45 10M/100M x 1 |
| Supported Protocols | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Connector | DC Jack, RJ-45 |
| Video Analytics | Not supported |
| IR LED | 3 units (SMD) |
| IR Distance | 10m / 32.8ft. |
| Power Supply | 12VDC |
| Power over Ethernet | PoE IEEE802.3af (Class 3) |
| Max. Power Consumption | 12VDC ≤ 9.6W / PoE 3.8-9.6W |
| Humidity | ≤95% not condensing |
| Operating Temperature | -30°C ~ 55°C / -22°F ~ 131°F |
| Dimensions (Φ) x (H) | 120 x 56mm / 4.68” x 2.18” |
| Weight | 400g / 0.88lb |
| Weather Resistance | IP66 |
| Certificates | CE, FCC, RoHS |
Everfocus Electronics Corp.
地点: 9F, No. 149, Sec. 2, Baociao Rd., Sindian Dist., New Taipei City 235, Taiwan
主要产品/服务: Video surveillance
