Inkas Supertuff Safes
(设备/材料)
概观:
| Model # | Interior Dimensions (in.) | Exterior Dimensions (in.) | Interior Volume (ft3) | Weight (lbs.) | ||||
| Height | Width | Depth | Height | Width | Depth | |||
| ST-1212 | 12 | 12 | 10 | 16 | 16 | 16½ | 0.83 | 370 |
| ST-2014 | 20 | 14½ | 15 | 24 | 18½ | 21½ | 2.52 | 570 |
| ST-2517 | 25 | 17½ | 15 | 29 | 21½ | 21½ | 3.80 | 840 |
| ST-3219 | 32 | 19½ | 17 | 37 | 23½ | 23½ | 6.14 | 1,326 |
| ST-4520 | 45 | 20½ | 21 | 49 | 24½ | 27½ | 11.21 | 1,507 |
| ST-5520 | 55 | 20½ | 21 | 59 | 24½ | 27½ | 13.70 | 1,590 |
Anchor Safe Co.
地点: 2125 S. Vasco Road, Livermore, CA 94551, USA
主要产品/服务: Safes
