Powder Extinguisher
(设备/材料)
概观:
| Type | ABC POWDER SP | ABC POWDER SP | ABC POWDER SP | ABC POWDER SP | ABC POWDER SP | MONNEX POWDER SP |
| Capacity (Kg / Ltr) | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 |
| Fire Rating | 8A 55B | 13A 70B | 21A 113B | 34A 233B | 43A 233B | 233B |
| Height (mm) | 340 | 370 | 420 | 503 | 588 | 620 |
| Cylinder diameter (mm) | 80 | 112 | 150 | 150 | 170 | 190 |
| Overall width (mm) | 135 | 150 | 293 | 260 | 317 | 310 |
| Filled weight (kg) | 1.67 | 3.62 | 6.4 | 8.94 | 12.98 | 14.4 |
| Range of throw (m) | >2 | >2 | >6 | >6 | >7 | >7 |
| Duration of discharge (secs) | 9 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Working pressure (at 20°C) | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| Temperature range (°C) | -30 to +60°C | -30 to +60°C | -30 to +60°C | -30 to +60°C | -30 to +60°C | -30 to +60°C |
| BS EN3 approved | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| MED approved | no | no | no | yes | yes | no |
| Part Number | 9315/00 | 9307/00 | 9318/00 | 9319/00 | 9320/00 | 9324/00 |
| Model Number | FPP1 | FPP2 | FPRP4 | FPRP6 | FPRP9 | FPRP9M |
| Rating Symbol | A B C E | A B C E | A B C E | A B C E | A B C E | A B C E |
Protec Fire Detection
地点: Protec House, Churchill Way, Leyland PR7 7QL, UK
主要产品/服务: Fire Extinguishers
