Flanged ball valve DN10
(设备/材料)
概观:
CONDITIONAL DEFINITION | MTR CODE* | DN, MM | PN, MPA (KGS/CM2) | CLIMATE PERFORMANCE |
MS 010P.080.F3.R.U1 | 28834 | 10 | 8.0 (80) | U1 |
MS 010P.080.F3.R.XL1 | 28837 | XL1 | ||
MS 010P.080.F7.R.U1 | 28839 | U1 | ||
MS 010P.080.F7.R.XL1 | 28843 | XL1 | ||
MS 010P.100.F3.R.U1 | 28852 | 10.0 (100) | U1 | |
MS 010P.100.F3.R.XL1 | 28854 | XL1 | ||
MS 010P.100.F7.R.U1 | 28856 | U1 | ||
MS 010P.100.F7.R.XL1 | 28858 | XL1 | ||
MS 015P.063.F7.R.XL1 | 28890 | XL1 |

OOO PP "Mekhmash"
地点: Tula, Malevka village, Central street, building 4
主要产品/服务: Oil and gas equipment