End mill for Contour Machining
(设备/材料)
概观:
Designation | Treatment height (B), mm | Outer diameter (D), mm | Number of teeth (Z), pcs | Shank diameter (d), mm |
PRK-K01.30.1.16.12 | 30 | 16 | 1 | 12 |
PRK-K01.40.1.16.12 | 40 | 16 | 1 | 12 |
PRK-K01.50.1.16.12 | 50 | 16 | 1 | 12 |
PRK-K01.30.2.18.12 | 30 | 18 | 2 | 12 |
PRK-K01.40.2.18.12 | 40 | 18 | 2 | 12 |
PRK-K01.50.2.18.12 | 50 | 18 | 2 | 12 |
PRK-K01.30.2.20.12 | 30 | 20 | 2 | 12 |
PRK-K01.40.2.20.12 | 40 | 20 | 2 | 12 |
PRK-K01.50.2.20.12 | 50 | 20 | 2 | 12 |
PRK-K01.30.2.25.12 | 30 | 25 | 2 | 12 |
PRK-K01.40.2.25.12 | 40 | 25 | 2 | 12 |
PRK-K01.50.2.25.12 | 50 | 25 | 2 | 12 |
PRK-K01.30.2.30.12 | 30 | 30 | 2 | 12 |
PRK-K01.40.2.30.12 | 40 | 30 | 2 | 12 |
PRK-K01.50.2.30.12 | 50 | 30 | 2 | 12 |
PRK-K01.50.2.50.25 | 50 | 50 | 2 | 25 |

OOO "Elsi"
地点: Vladimir region, Murom, Energetikov st., 1-B
主要产品/服务: Tool