Solid Carbide Milling Cutters series 214
(Equipment / Material)
Model Number: Серия 214
Condition: New
Location or Storage Country: Russia
Service Engineering Support: Yes
Warranty: Yes
Price: Call for price
Description:
The section presents solid carbide cutters of the 214 series, 2 teeth, reduced, with variable teeth, with a flat or radius end, with a helical flute angle of 45 degrees, designed for processing aluminum and copper alloys, non-metals. Cutters of the 214 series can be made with a diameter of 6 to 25 mm. Shank diameter 6 - 25 mm, cutting part length 9-28 mm, total length 63 - 150 mm.
Overview:
Tool parameters | Order code | |||||
Diameter worker d1 | Diameter shank d2 | Length cutting part l2 | Length lowered part l3 | General length l1 | Radius angular r | |
16 | 16 | 18 | 45 | 92 | — | 214fp14.18.92 |
18 | 45 | 92 | 1.0 | 214fp16.18.92/r1 | ||
18 | 45 | 92 | 1.5 | 214fp16.18.92/r1,5 | ||
18 | 45 | 92 | 2.0 | 214fp16.18.92/r2 | ||
18 | 45 | 92 | 3.0 | 214fp16.18.92/r3 | ||
18 | 45 | 92 | 4.0 | 214fp16.18.92/r4 | ||
18 | 80 | 125 | — | 214fp16.18.125 | ||
18 | 80 | 125 | 1.0 | 214fp16.18.125/r1 | ||
18 | 100 | 150 | — | 214fp16.18.150 | ||
18 | 100 | 150 | 1.0 | 214fp16.18.150/r1 | ||
18 | 18 | 20 | 45 | 92 | — | 214fp16.20.92 |
20 | 45 | 92 | 1.0 | 214fp18.20.92/r1 | ||
20 | 45 | 92 | 1.5 | 214fp18.20.92/r1,5 | ||
20 | 45 | 92 | 2.0 | 214fp18.20.92/r2 | ||
20 | 45 | 92 | 3.0 | 214fp18.20.92/r3 | ||
20 | 45 | 92 | 4.0 | 214fp18.20.92/r4 | ||
20 | 80 | 125 | — | 214fp18.20.125 | ||
20 | 80 | 125 | 1.0 | 214fp18.20.125/r1 | ||
20 | 100 | 150 | — | 214fp18.20.150 | ||
20 | 100 | 150 | 1.0 | 214fp18.20.150/r1 | ||
20 | 20 | 24 | 60 | 104 | — | 214fp18.24.104 |
24 | 60 | 104 | 1.0 | 214fp20.24.104/r1 | ||
24 | 60 | 104 | 1.5 | 214fp20.24.104/r1.5 | ||
24 | 60 | 104 | 2.0 | 214fp20.24.104/r2 | ||
24 | 60 | 104 | 3.0 | 214fp20.24.104/r3 | ||
24 | 60 | 104 | 4.0 | 214fp20.24.104/r4 | ||
24 | 60 | 104 | 5.0 | 214fp20.24.104/r5 | ||
24 | 80 | 125 | — | 214fp20.24.125 | ||
24 | 80 | 125 | 1.0 | 214fp20.24.125/r1 | ||
24 | 100 | 150 | — | 214fp20.24.150 | ||
24 | 100 | 150 | 1.0 | 214fp20.24.150/r1 | ||
25 | 25 | 28 | 60 | 104 | — | 214fp20.28.104 |
28 | 60 | 104 | 1.0 | 214fp25.28.104/r1 | ||
28 | 60 | 104 | 1.5 | 214fp25.28.104/r1.5 | ||
28 | 60 | 104 | 2.0 | 214fp25.28.104/r2 | ||
28 | 60 | 104 | 3.0 | 214fp25.28.104/r3 | ||
28 | 60 | 104 | 4.0 | 214fp25.28.104/r4 | ||
28 | 60 | 104 | 5.0 | 214fp25.28.104/r5 | ||
28 | 80 | 125 | — | 214fp25.28.125 | ||
28 | 80 | 125 | 1.0 | 214fp25.28.125/r1 | ||
28 | 100 | 150 | — | 214fp25.28.150 | ||
28 | 100 | 150 | 1.0 | 214fp25.28.150/r1 | ||
6 | 6 | 9 | 30 | 63 | — | 214FP6.9.30 |
9 | 30 | 63 | 0.3 | 214FP6.9.63/R0.3 | ||
9 | 30 | 63 | 0.5 | 214FP6.9.63/R0.5 | ||
9 | 40 | 75 | — | 214FP6.9.75 | ||
9 | 40 | 75 | 0.3 | 214FP6.9.75/R0.3 | ||
9 | 40 | 75 | 0.5 | 214FP6.9.75/R0.5 | ||
9 | 60 | 100 | — | 214FP6.9.100 | ||
9 | 60 | 100 | 0.3 | 214FP6.9.100/R0.3 | ||
9 | 60 | 100 | 0.5 | 214FP6.9.100/R0.5 | ||
8 | 8 | 10 | 30 | 63 | — | 214FP6.10.63 |
10 | 30 | 63 | 0.5 | 214FP8.10.63/R0.5 | ||
10 | 40 | 75 | — | 214FP8.10.75 | ||
10 | 40 | 75 | 0.5 | 214FP8.10.75/R0.5 | ||
10 | 40 | 75 | 1.0 | 214FP8.10.75/R1 | ||
10 | 40 | 75 | 1.5 | 214FP8.10.75/R1,5 | ||
10 | 60 | 100 | — | 214FP8.10.100 | ||
10 | 60 | 100 | 0.5 | 214FP8.10.100/R0.5 | ||
10 | 10 | 12 | 40 | 75 | — | 214FP8.12.75 |
12 | 40 | 75 | 0.5 | 214FP10.12.75/R0.5 | ||
12 | 40 | 75 | 1.0 | 214FP10.12.75/R1 | ||
12 | 40 | 75 | 1.5 | 214FP10.12.75/R1,5 | ||
12 | 60 | 100 | — | 214FP10.12.100 | ||
12 | 60 | 100 | 0.5 | 214FP10.12.100/R0.5 | ||
12 | 80 | 125 | — | 214FP10.12.125 | ||
12 | 80 | 125 | 0.5 | 214FP10.12.125/R0.5 | ||
12 | 12 | 14 | 40 | 75 | — | 214FP10.14.75 |
14 | 40 | 75 | 0.5 | 214FP12.14.75/R0.5 | ||
14 | 40 | 75 | 1.0 | 214FP12.14.75/R1 | ||
14 | 40 | 75 | 1.5 | 214FP12.14.75/R1,5 | ||
14 | 40 | 75 | 2.0 | 214FP12.14.75/R2 | ||
14 | 40 | 75 | 3.0 | 214FP12.14.75/R3 | ||
14 | 60 | 100 | — | 214FP12.14.100 | ||
14 | 60 | 100 | 0.5 | 214FP12.14.100/R0.5 | ||
14 | 60 | 100 | 1.0 | 214FP12.14.100/R1 | ||
14 | 60 | 100 | 1.5 | 214FP12.14.100/R1,5 | ||
14 | 60 | 100 | 2.0 | 214FP12.14.100/R2 | ||
14 | 60 | 100 | 3.0 | 214FP12.14.100/R3 | ||
14 | 80 | 125 | — | 214FP12.14.125 | ||
14 | 80 | 125 | 0.5 | 214FP12.14.125/R0.5 | ||
14 | 100 | 150 | — | 214FP12.14.150 | ||
14 | 100 | 150 | 0.5 | 214FP12.14.150/R0.5 | ||
14 | 14 | 16 | 45 | 92 | — | 214FP12.16.92 |
16 | 45 | 92 | 0.5 | 214FP14.16.92/R0.5 | ||
16 | 45 | 92 | 1.0 | 214FP14.16.92/R1 |

OOO PP "Instrumentalshchik"
Locations: Yekaterinburg, Kosmonavtov Avenue, 274, building 1
Main Products/Services: Tool