HFW Pipe
HFW Pipe has following advantages:Smooth surfaces: Hot-rolled strip steel is continuously cold formed into smooth-surface, uniform wall pipe for superior coatability and flow characteristics.Stronger, lighter walls: Higher strength, lighter gauge steel strip is fused by high frequency electric resistance welders into high toughness steel pipe that meets exacting tolerances and strength specifications.Uniform dimensions and quality: HFW steel pipe products have uniform wall thicknesses made from hot-rolled steel strip.
Nominal Size | Outside Diameter | Wall Thickness | Plain-end Weight | |||
inch | mm | inch | mm | lb/ft | kg/m | |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.156 | 3.96 | 7.24 | 10.88 |
4.500 | 114.3 | 0.172 | 4.37 | 7.96 | 11.92 | |
4.500 | 114.3 | 0.188 | 4.78 | 8.67 | 12.96 | |
4.500 | 114.3 | 0.203 | 5.16 | 9.32 | 13.99 | |
4.500 | 114.3 | 0.219 | 5.56 | 10.02 | 15.01 | |
4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.8 | 16.02 | |
4.500 | 114.3 | 0.250 | 6.35 | 11.36 | 17.03 | |
4.500 | 114.3 | 0.281 | 7.14 | 12.67 | 18.77 | |
4.500 | 114.3 | 0.312 | 7.92 | 13.97 | 20.79 | |
4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 15 | 22.32 | |
4.500 | 114.3 | 0.438 | 11.13 | 19.02 | 28.31 | |
4.500 | 114.3 | 0.531 | 13.49 | 22.53 | 33.53 | |
4.500 | 114.3 | 0.674 | 17.12 | 27.57 | 41.03 | |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.083 | 2.11 | 4.86 | 7.24 |
5.563 | 141.3 | 0.125 | 3.18 | 7.27 | 10.81 | |
5.563 | 141.3 | 0.156 | 3.96 | 9.02 | 13.42 | |
5.563 | 141.3 | 0.188 | 4.78 | 10.8 | 16.08 | |
5.563 | 141.3 | 0.219 | 5.56 | 12.51 | 18.62 | |
5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.63 | 21.78 | |
5.563 | 141.3 | 0.281 | 7.14 | 15.87 | 23.61 | |
5.563 | 141.3 | 0.312 | 7.92 | 17.51 | 26.06 | |
5.563 | 141.3 | 0.344 | 8.74 | 19.19 | 28.56 | |
5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.53 | 20.8 | 30.95 | |
5.563 | 141.3 | 0.500 | 12.70 | 27.06 | 40.28 | |
5.563 | 141.3 | 0.625 | 15.88 | 32.99 | 49.10 | |
5.563 | 141.3 | 0.750 | 19.05 | 38.59 | 57.43 | |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.083 | 2.11 | 5.8 | 8.64 |
6.625 | 168.3 | 0.109 | 2.77 | 7.59 | 11.30 | |
6.625 | 168.3 | 0.125 | 3.18 | 8.69 | 12.93 | |
6.625 | 168.3 | 0.141 | 3.58 | 9.77 | 14.55 | |
6.625 | 168.3 | 0.156 | 3.96 | 10.79 | 16.06 | |
6.625 | 168.3 | 0.172 | 4.37 | 11.87 | 17.66 | |
6.625 | 168.3 | 0.188 | 4.78 | 12.94 | 19.26 | |
6.625 | 168.3 | 0.203 | 5.16 | 13.94 | 20.74 | |
6.625 | 168.3 | 0.219 | 5.56 | 15 | 22.32 | |
6.625 | 168.3 | 0.250 | 6.35 | 17.04 | 25.36 | |
6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 18.99 | 28.27 | |
6.625 | 168.3 | 0.312 | 7.92 | 21.06 | 31.34 | |
6.625 | 168.3 | 0.344 | 8.74 | 23.1 | 34.38 | |
6.625 | 168.3 | 0.375 | 9.53 | 25.05 | 37.29 | |
6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 28.6 | 42.57 | |
6.625 | 168.3 | 0.500 | 12.70 | 32.74 | 48.73 | |
6.625 | 168.3 | 0.562 | 14.27 | 36.43 | 54.22 | |
6.625 | 168.3 | 0.625 | 15.88 | 40.09 | 59.67 | |
6.625 | 168.3 | 0.719 | 18.26 | 45.39 | 67.57 | |
6.625 | 168.3 | 0.750 | 19.05 | 47.1 | 70.11 | |
6.625 | 168.3 | 0.864 | 21.95 | 53.21 | 79.20 | |
6.625 | 168.3 | 0.875 | 22.23 | 53.78 | 80.06 | |
8 | 8.625 | 219.1 | 0.125 | 3.18 | 11.36 | 16.91 |
8.625 | 219.1 | 0.156 | 3.96 | 14.12 | 21.02 | |
8.625 | 219.1 | 0.188 | 4.78 | 16.96 | 25.24 | |
8.625 | 219.1 | 0.203 | 5.16 | 18.28 | 27.20 | |
8.625 | 219.1 | 0.219 | 5.56 | 19.68 | 29.29 | |
8.625 | 219.1 | 0.250 | 6.35 | 22.38 | 33.31 | |
8.625 | 219.1 | 0.277 | 7.04 | 24.72 | 36.79 | |
8.625 | 219.1 | 0.312 | 7.92 | 27.73 | 41.27 | |
8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.58 | 42.54 | |
8.625 | 219.1 | 0.344 | 8.74 | 30.45 | 45.33 | |
8.625 | 219.1 | 0.375 | 9.53 | 33.07 | 49.23 | |
8.625 | 219.1 | 0.438 | 11.13 | 38.33 | 57.06 | |
8.625 | 219.1 | 0.500 | 12.70 | 43.43 | 64.64 | |
8.625 | 219.1 | 0.562 | 14.27 | 48.44 | 72.10 | |
8.625 | 219.1 | 0.625 | 15.88 | 53.45 | 79.56 | |
8.625 | 219.1 | 0.719 | 18.26 | 60.77 | 90.45 | |
8.625 | 219.1 | 0.750 | 19.05 | 63.14 | 93.98 | |
8.625 | 219.1 | 0.812 | 20.62 | 67.82 | 100.95 | |
8.625 | 219.1 | 0.875 | 22.23 | 72.49 | 107.90 | |
8.625 | 219.1 | 1.000 | 25.40 | 81.51 | 121.33 | |
