Винт ГОСТ 1476-93
(Оборудование / Материал)
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Обзор:
Номинальный диаметр резьбы d | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | (3,5) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
Шаг резьбы Р | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | |
df | Внутренний диаметр резьбы | |||||||||||||
| мин. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
макс. | 0,70 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |
n | номин. | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 |
мин. | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | |
макс. | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | |
t | мин. | 0,40 | 0,40 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 |
макс. | 0,52 | 0,52 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,21 | 1,42 | 1,63 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,60 |

ООО "ОМК"
Местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская д. 11Ц
Основные продукты/сервисы: Метизы