Самоходный Гусеничный кран СКГ-505
(Оборудование / Материал)
Модель: СКГ-505
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Описание:
Кран СКГ-505 электрический, полноповоротный, многомоторный, грузоподъемностью до 50 т, комплектуется основным и вспомогательным крюками. Стрела и гусек имеют треугольное сечение и изготовлены из труб.
Опорно-поворотное устройство двухрядное шариковое. Кран предназначается для монтажа стальных и сборных железобетонных конструкций, многопролетных промышленных цехов, эстакад различных типов и для монтажа гидросооружений
Потребляемая мощность электрических установок крана 75 кВт. Кран имеет четыре рабочих движения: подъем (опускание) груза, изменение вылета стрелы, вращение стрелы, передвижение крана. Допускается совмещение до трех рабочих движений. Ходовой частью крана служат две многоопорные гусеничные тележки.
Кран имеет базовую стрелу длиной 17 м (основной подъем), с установочным гуськом 5 м. С помощью вставок длина стрелы может быть увеличена до 22, 27 и 32 м; стрелы длиной 27 и 32 м оборудуются также маневровыми гуськами длиной по 10,5 м, 15,6 м, 20,5 м и 25,6 м.
Обзор:
Наибольшая грузоподъемность, т | 50 |
Вылет при наибольшей грузоподъемности, м | 5,0 |
Наибольшая длина стрелы, м | 32,0 |
Длина вставок для удлинения стрелы, м | 5; 10 |
Длина гуська для стрелы, м | 5 |
Длина гуська для башни, м | 10,5; 15,6; 20,5; 25,6 |
Наибольшая высота подъема груза, м | 30,6 |
Частота вращения поворотной платформы, об./мин. | 0,3 |
Скорость наматывания каната основного подъема на барабан, м/мин | 0,4 – 4,0 |
Длина гуська для башни, м | 10,5; 15,6; 20,5; 25,6 |
Длина гуська для башни, м | 10,5; 15,6; 20,5; 25,6 |
Таблица грузоподъемности на СКГ-505 (башенно-стреловое исполнение):
(противовес 25,4 т, масса крюка не входит в массу груза)
Стрела, L=27,0 м | Гусёк, L=10,5 м | Вылет, м | 6,70 | 7,10 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
Грузопоъёмность, т | 20,00 | 20,00 | 18,30 | 16,60 | 14,20 | 12,60 | 11,30 | 10,20 | ||
Высота подъёма крюка, м | 35,80 | 35,40 | 35,20 | 34,80 | 34,00 | 33,00 | 31,50 | 29,20 | ||
Гусёк, L=15,6 м | Вылет, м | 9,10 | 9,60 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | |
Грузопоъёмность, т | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 9,70 | 8,60 | 7,70 | 7,00 | 6,00 | ||
Высота подъёма крюка, м | 40,10 | 39,80 | 38,90 | 38,10 | 37,10 | 36,00 | 34,70 | 30,40 | ||
Гусёк, L=20,5 м | Вылет, м | 11,40 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | |
Грузопоъёмность, т | 10,50 | 10,50 | 9,10 | 7,40 | 6,70 | 6,00 | 4,90 | 4,00 | ||
Высота подъёма крюка, м | 44,40 | 44,10 | 43,50 | 42,00 | 41,10 | 39,00 | 36,00 | 30,60 | ||
Гусёк, L=25,6 м | Вылет, м | 13,50 | 14,50 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 27,00 | |
Грузопоъёмность, т | 8,50 | 8,50 | 7,30 | 6,10 | 5,10 | 4,40 | 3,60 | 3,10 | ||
Высота подъёма крюка, м | 49,00 | 48,50 | 47,50 | 46,00 | 44,30 | 42,00 | 37,30 | 31,50 | ||
Стрела, L=32,0 м | Гусёк, L=15,6 м | Вылет, м | 9,20 | 9,80 | 10,50 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 |
Грузопоъёмность, т | 13,00 | 13,00 | 11,80 | 11,00 | 9,60 | 8,50 | 7,00 | 5,80 | ||
Высота подъёма крюка, м | 45,20 | 44,90 | 44,40 | 44,10 | 43,30 | 42,60 | 40,00 | 35,80 | ||
Гусёк, L=20,5 м | Вылет, м | 11,30 | 12,20 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | |
Грузопоъёмность, т | 10,00 | 10,00 | 9,30 | 8,50 | 7,20 | 6,00 | 5,00 | 4,20 | ||
Высота подъёма крюка, м | 49,60 | 49,20 | 48,70 | 48,00 | 46,30 | 44,20 | 41,20 | 35,10 | ||
Гусёк, L=25,6 м | Вылет, м | 13,60 | 14,70 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 27,00 | |
Грузопоъёмность, т | 8,00 | 8,00 | 6,70 | 5,60 | 4,70 | 3,90 | 3,40 | 3,00 | ||
Высота подъёма крюка, м | 54,50 | 53,90 | 52,50 | 50,80 | 48,80 | 46,50 | 42,90 | 37,10 |

ООО "РМЗ"
Местонахождение: 140108, Московская область, город Раменское, улица Михалевича, дом 49
Основные продукты/сервисы: Металлоконструкции, краны