Diesel power Complexes
(Equipment / Material)
    
  Model Number: АД-600
                  
  Condition: New
                  
  Made in: Russia
                  
  Location or Storage Country: Russia
                  
  Location: Russia / Yaroslavl
                  
  Service Engineering Support: Yes
                  
  Warranty: No
                  
  Price:                       Call for price
                            
        Description:
      As part of the diesel power complex, diesel generators of the same or different power can operate, including those based on diesel engines and / or synchronous generators of various manufacturers. However, due to the high requirements for accuracy and stability of the electrical characteristics of synchronized diesel generators, only generator sets based on engines with electronic fuel injection can operate in parallel - Scania diesel generators, Volvo Penta diesel generators, most Perkins diesel generators, as well as DES based domestic engines (diesel generators YaMZ, DGU TMZ and diesel power plants MMZ - with an installed electronic speed control by GAC).
    
    
          Overview:
      The lineup
| Model of a diesel power complex | Power | The composition of the energy complex | Total tank capacity | Fuel consumption, l / h 3 | Offline. work at 75% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 1 | Reserve 2 | 100% | 75% | fifty% | ||||
| AD-600 (2 x Scania) |  600 kW  750 kVA  |  660 kW  825 kVA  | 2 x AD-300 (Scania) | 1,500 l | 140.0 | 105.0 | 71.0 | 14.0 h | 
| AD-640 (2 x Scania) |  640 kW  800 kVA  |  704 kW  880 kVA  | 2 x AD-320 (Scania) | 1,500 l | 149.0 | 112.0 | 76.0 | 13.0 h | 
| AD-700 (2 x Scania) |  700 kW  875 kVA  |  770 kW  962 kVA  | 2 x AD-350 (Scania) | 1,500 l | 165.0 | 122.0 | 82.0 | 12.0 h | 
| AD-720 (2 x Scania) |  720 kW  900 kVA  |  792 kW  990 kVA  | 2 x AD-360 (Scania) | 1,500 l | 172.0 | 126.0 | 85.0 | 11.0 h | 
| AD-750 (3 x Scania) |  750 kW  937 kVA  |  825 kW  1031 kVA  | 3 x AD-250 (Scania) | 2250 l | 185.0 | 136.0 | 92.0 | 16.0 h | 
| AD-800 (2 x Scania) |  800 kW  1000 kVA  |  880 kW  1100 kVA  | 2 x AD-400 (Scania) | 1,500 l | 194.0 | 138.0 | 93.0 | 10.0 h | 
| AD-880 (2 x Scania) |  880 kW  1100 kVA  |  968 kW  1210 kVA  | 2 x AD-440 (Scania) | 1900 l | 214.0 | 158.0 | 108.0 | 11.0 h | 
| AD-900 (3 x Scania) |  900 kW  1125 kVA  |  990 kW  1237 kVA  | 3 x AD-300 (Scania) | 2250 l | 210.0 | 158.0 | 107.0 | 14.0 h | 
| AD-1000 (2 x Scania) |  1000 kW  1250 kVA  |  1100 kW  1375 kVA  | 2 x AD-500 (Scania) | 1900 l | 242.0 | 179.0 | 122.0 | 10.0 h | 
| AD-1040 (2 x Scania) |  1040 kW  1300 kVA  |  1144 kW  1430 kVA  | 2 x AD-520 (Scania) | 1900 l | 251.0 | 186.0 | 126.0 | 10.0 h | 
| AD-1120 (2 x Scania) |  1120 kW  1400 kVA  |  1232 kW  1540 kVA  | 2 x AD-560 (Scania) | 1900 l | 269.0 | 200.0 | 135.0 | 9.0 h | 
| AD-1200 (3 x Scania) |  1200 kW  1500 kVA  |  1320 kW  1650 kVA  | 3 x AD-400 (Scania) | 2250 l | 291.0 | 207.0 | 139.0 | 10.0 h | 
| AD-1280 (4 x Scania) |  1,280 kW  1600 kVA  |  1408 kW  1760 kVA  | 4 x AD-320 (Scania) | 3000 l | 298.0 | 224.0 | 152.0 | 13.0 h | 
| AD-1320 (3 x Scania) |  1230 kW  1537 kVA  |  1353 kW  1691 kVA  | 3 x AD-440 (Scania) | 2850 l | 322.0 | 237.0 | 162.0 | 11.0 h | 
| AD-1400 (4 x Scania) |  1400 kW  1750 kVA  |  1540 kW  1925 kVA  | 4 x AD-350 (Scania) | 3000 l | 331.0 | 244.0 | 165.0 | 12.0 h | 
| AD-1440 (4 x Scania) |  1440 kW  1800 kVA  |  1584 kW  1980 kVA  | 4 x AD-360 (Scania) | 3000 l | 344.0 | 253.0 | 171.0 | 11.0 h | 
| AD-1500 (3 x Scania) |  1500 kW  1875 kVA  |  1650 kW  2062 kVA  | 3 x AD-500 (Scania) | 2850 l | 363.0 | 269.0 | 183.0 | 10.0 h | 
| AD-1560 (3 x Scania) |  1560 kW  1950 kVA  |  1716 kW  2145 kVA  | 3 x AD-520 (Scania) | 2850 l | 376.0 | 280.0 | 190.0 | 10.0 h | 
| AD-1600 (4 x Scania) |  1600 kW  2000 kVA  |  1760 kW  2200 kVA  | 4 x AD-400 (Scania) | 3000 l | 388.0 | 276.0 | 186.0 | 10.0 h | 
| AD-1680 (3 x Scania) |  1680 kW  2100 kVA  |  1848 kW  2310 kVA  | 3 x AD-560 (Scania) | 2850 l | 403.0 | 301.0 | 202.0 | 9.0 h | 
| AD-1760 (4 x Scania) |  1760 kW  2200 kVA  |  1936 kW  2420 kVA  | 4 x AD-440 (Scania) | 3800 l | 429.0 | 317.0 | 216.0 | 11.0 h | 
| AD-1800 (5 x Scania) |  1800 kW  2250 kVA  |  1980 kW  2475 kVA  | 5 x AD-360 (Scania) | 3750 l | 430.0 | 316.0 | 214.0 | 11.0 h | 
| AD-1920 (4 x Scania) |  1920 kW  2400 kVA  |  2112 kW  2640 kVA  | 4 x AD-480 (Scania) | 3800 l | 464.0 | 344.0 | 235.0 | 11.0 h | 
| AD-2000 (4 x Scania) |  2000 kW  2500 kVA  |  2200 kW  2750 kVA  | 4 x AD-500 (Scania) | 3800 l | 484.0 | 359.0 | 244.0 | 10.0 h | 
| AD-2000 (5 x Scania) |  2000 kW  2500 kVA  |  2200 kW  2750 kVA  | 5 x AD-400 (Scania) | 3750 l | 485.0 | 345.0 | 232.0 | 10.0 h | 
| AD-2080 (4 x Scania) |  2080 kW  2600 kVA  |  2288 kW  2860 kVA  | 4 x AD-520 (Scania) | 3800 l | 502.0 | 373.0 | 253.0 | 10.0 h | 
| AD-2200 (5 x Scania) |  2200 kW  2750 kVA  |  2420 kW  3025 kVA  | 5 x AD-440 (Scania) | 4750 l | 536.0 | 396.0 | 270.0 | 11.0 h | 
| AD-2240 (4 x Scania) |  2240 kW  2800 kVA  |  2464 kW  3080 kVA  | 4 x AD-560 (Scania) | 3800 l | 538.0 | 401.0 | 270.0 | 9.0 h | 
| AD-2400 (5 x Scania) |  2400 kW  3000 kVA  |  2640 kW  3300 kVA  | 5 x AD-480 (Scania) | 4750 l | 580.0 | 430.0 | 294.0 | 11.0 h | 
| AD-2400 (6 x Scania) |  2400 kW  3000 kVA  |  2640 kW  3300 kVA  | 6 x AD-400 (Scania) | 4500 l | 582.0 | 414.0 | 279.0 | 10.0 h | 
| AD-2500 (5 x Scania) |  2500 kW  3125 kVA  |  2750 kW  3437 kVA  | 5 x AD-500 (Scania) | 4750 l | 605.0 | 449.0 | 305.0 | 10.0 h | 
| AD-2600 (5 x Scania) |  2600 kW  3250 kVA  |  2860 kW  3575 kVA  | 5 x AD-520 (Scania) | 4750 l | 628.0 | 467.0 | 317.0 | 10.0 h | 
| AD-2800 (5 x Scania) |  2800 kW  3500 kVA  |  3080 kW  3850 kVA  | 5 x AD-560 (Scania) | 4750 l | 672.0 | 502.0 | 337.0 | 9.0 h | 
| AD-3000 (6 x Scania) |  3000 kW  3750 kVA  |  3300 kW  4125 kVA  | 6 x AD-500 (Scania) | 5700 l | 726.0 | 539.0 | 366.0 | 10.0 h | 
| AD-3360 (6 x Scania) |  3360 kW  4200 kVA  |  3696 kW  4620 kVA  | 6 x AD-560 (Scania) | 5700 l | 807.0 | 602.0 | 405.0 | 9.0 h | 
| AD-3500 (7 x Scania) |  3500 kW  4375 kVA  |  3850 kW  4812 kVA  | 7 x AD-500 (Scania) | 6650 l | 847.0 | 629.0 | 427.0 | 10.0 h | 
| AD-4000 (8 x Scania) |  4000 kW  5000 kVA  |  4400 kW  5500 kVA  | 8 x AD-500 (Scania) | 7600 l | 968.0 | 719.0 | 488.0 | 10.0 h | 
| AD-4480 (8 x Scania) |  4480 kW  5600 kVA  |  4928 kW  6160 kVA  | 8 x AD-560 (Scania) | 7600 l | 1,076.0 | 803.0 | 540.0 | 9.0 h | 
| AD-5000 (10 x Scania) |  5000 kW  6250 kVA  |  5500 kW  6875 kVA  | 10 x AD-500 (Scania) | 9500 l | 1 210.0 | 899.0 | 611.0 | 10.0 h | 
| AD-5040 (9 x Scania) |  5040 kW  6300 kVA  |  5544 kW  6930 kVA  | 9 x AD-560 (Scania) | 8550 l | 1 210.0 | 903.0 | 608.0 | 9.0 h | 
1 Prime power - for continuous operation of Scania DGU at various loads in accordance with ISO 8528-1. Max the average load factor is 70% of the main power for each 24-hour interval. 1 hour for each 12 hour interval, a load of up to 110% of the main power is allowed.
2 Stand-by power - for Scania DGU operation during normal load changes during a power outage in accordance with ISO 8528-1. Max the average load factor is 70% of the indicated reserve power for each 24-hour interval. The annual operating time of the DES should not exceed 200 hours. Overload is not allowed.
3 Fuel consumption is indicated at 75% of the main power of the diesel power complex, with a density of diesel fuel of 0.84 kg / liter.
Diesel Company
                  Locations: Russia / Yaroslavl
              
                                  
                  Main Products/Services: Production of diesel power plants, block containers, other power equipment
              
                                  
                  Registration: Russia / Yaroslavl
              
                                      