Nuts GOST 5918-73
Nominal thread size d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | |
Thread pitch | large | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
small | - | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
S | 10 | 13 | 16 17 | 18 19 | 21 22 | 24 | 27 | 30 | 34 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | |
h | 7.7 | 9.8 | 12.4 | 15.8 | 17.8 | 20.8 | 22.4 | 24.0 | 27.8 | 29.5 | 31.6 | 34.6 | 37.7 | 40.0 | 42.4 | 46.0 | 50.0 | |
e | 10.9 | 14.2 | 17.6 18.7 | 19.9 20.9 | 22.8 23.9 | 26.2 | 29.6 | 33.0 | 37.3 35 | 39.6 | 45.2 | 50.9 | 55.4 | 60.8 | 66.5 | 71.3 | 82.6 | |
Number of slots | 6 | 8 | ||||||||||||||||
n | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | |
m | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 16.4 | 18.0 | 19.8 | 21.5 | 23.6 | 25.6 | 28.7 | 31.0 | 33.4 | 34.0 | 38.0 | |
D | - | - | - | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 65 | |
Theoretical weight of 1000 nuts, kg | ||||||||||||||||||
slotted | 3,259 | 7,027 | 14,030 | 20,881 | 32,176 | 46,404 | 62,596 | 86,221 | 124,019 | 152,156 | 216,998 | 301,228 | 409,503 | 505,760 | 670.44 | 800,488 | 1192,376 | |
crowned | - | - | - | 18,326 | 28,079 | 42,099 | 59,875 | 79,795 | 114,744 | 140,736 | 199,130 | 275,592 | 377,149 | 466,689 | 614,836 | 728,350 | 1079,830 |
