Add product
Product / Equipment

Optical Communication cable OKLZh-T-01

(Equipment / Material)
Model Number: ОКЛЖ-Т-01
Condition: New
Location or Storage Country: Russia
Service Engineering Support: Yes
Warranty: Yes
Price: Call for price
Overview:
Number of optical fibers in a cable Tensile force, kN Cable diameter, mm Estimated weight, kg/km Cable cross-section, mm2 KTLR, 10 -6 /K MPR, kN *Bending radius, mm Modulus of elasticity, kN/ mm2
MDRN, no more than MDRRN, no more than (% of MDRRN) elementary finite hoods
(25 years old)
up to 20 8.0 3.7 (47%) 11.2 104 98.52 6.14 9.9 168 7.03 7.62 5.12
up to 40 8.0 3.7 (47%) 12.2 119 116.90 9.17 9.9 183 6.02 6.52 4.32
up to 60 8.0 3.7 (47%) 12.6 127 124.69 9.53 9.9 189 5.63 6.09 4.05
up to 96 8.0 3.7 (46%) 13.4 146 141.03 11.56 9.9 201 5.22 5.73 3.64
up to 144 8.0 3.7 (47%) 16.1 189 203.58 13.97 9.9 242 3.57 3.96 2.52
up to 20 10.0 4.7 (47%) 11.3 107 100.29 5.58 12.6 170 8.61 9.33 6.29
up to 40 10.0 4.7 (47%) 12.3 122 118.82 7.01 12.5 185 7.36 7.98 5.32
up to 60 10.0 4.7 (47%) 12.6 130 124.69 7.31 12.5 189 7.07 7.66 5.06
up to 96 10.0 4.6 (46%) 13.5 148 143.14 8.95 12.3 203 6.37 6.99 4.49
up to 144 10.0 4.7 (47%) 16.2 192 206.12 10.98 12.5 243 4.38 4.85 3.12
up to 20 12.0 5.7 (47%) 11.5 110 103.87 4.67 15.1 173 10.04 10.88 7.28
up to 40 12.0 5.7 (47%) 12.4 125 120.76 5.57 15.1 186 8.74 9.47 6.28
up to 60 12.0 5.7 (47%) 12.8 133 128.68 5.83 15.1 192 8.18 8.86 5.88
up to 96 12.0 5.9 (49%) 13.8 155 149.57 7.05 15.6 207 7.57 8.29 5.15
up to 144 12.0 5.7 (47%) 16.4 213 211.24 9.00 15.1 246 5.14 5.69 3.65
up to 20 15.0 7.0 (47%) 11.9 117 111.22 3.59 18.5 179 11.53 12.49 8.50
up to 40 15.0 7.0 (47%) 12.9 132 130.70 4.37 18.5 194 9.91 10.74 7.25
up to 60 15.0 7.0 (47%) 13.3 140 138.93 4.58 18.5 200 9.36 10.14 6.81
up to 96 15.0 7.2 (48%) 14.1 159 156.15 5.53 19.0 212 8.82 9.67 6.17
up to 144 15.0 7.1 (47%) 16.8 202 221.67 7.02 18.8 252 6.09 6.74 4.35
up to 20 20.0 9.4 (47%) 12.3 126 118.82 2,3 25.0 185 14.53 15.74 10.61
up to 40 20.0 9.4 (47%) 13.1 140 134.78 2.83 24.9 197 12.85 13.93 9.38
up to 60 20.0 9.4 (47%) 13.5 148 143.14 2.99 25.0 203 12.3 13,14 8.81
up to 96 20.0 9.6 (48%) 14.3 177 160.61 3.77 25.4 215 11.31 12.39 8.00
up to 144 20.0 9.5 (47%) 17.0 210 226.98 4.88 25.2 255 7.88 8.72 5.66
up to 20 25.0 11.7 (47%) 12.8 136 128.68 1.55 31.0 192 16.80 18.20 12.25
up to 40 25.0 11.7 (47%) 13.6 150 145.27 1.99 31.0 204 15.00 16.25 10.88
up to 60 25.0 11.7 (47%) 14.0 158 153.94 2.11 31.0 210 14.17 15.35 10.24
up to 96 25.0 11.9 (47%) 14.8 177 172.03 2.77 31.5 222 13.10 14.36 9.34
up to 144 25.0 12.2 (49%) 17.4 220 237.79 3.47 32.3 261 9.66 10.69 6.75
up to 20 30.0 14.1 (47%) 13.4 146 141.03 1.11 37.1 201 18.31 19.83 13.41
up to 40 30.0 14.1 (47%) 14.3 161 160.61 1.46 37.4 215 16.29 17.66 11.80
up to 60 30.0 14.1 (47%) 14.7 169 169.72 1.57 37.4 221 15.42 16.71 11.15
up to 96 30.0 14.4 (48%) 15.3 187 183.85 2.06 38.3 230 14.79 16.21 10.48
up to 144 30.0 14.4 (48%) 17.9 230 251.65 2.73 38.3 269 10.76 19.91 7.65
up to 20 35.0 16.5 (47%) 13.8 155 149.57 0.53 43.8 207 20.34 22.04 14.75
up to 40 35.0 16.4 (47%) 14.7 170 169.72 1.06 43.4 221 17.88 19.38 13.03
up to 60 35.0 16.4 (47%) 15.1 178 179.08 1.15 43.4 227 16.95 18.37 12.33
up to 96 35.0 17.0 (47%) 15.7 197 193.59 1.52 45.2 236 16.54 18.13 11.62
up to 144 35.0 17.0 (47%) 18.3 239 263.02 2.11 45.1 275 12.06 13.35 8.54
up to 20 40.0 18.9 (47%) 14.0 153 (163) 153.94 0.24 50.2 210 22.65 24.54 16.38
up to 40 40.0 19.1 (48%) 14.9 168 (179) 174.37 0.66 50.7 224 20.32 22.02 14.50
up to 60 40.0 19.1 (48%) 15.3 175 (187) 183.85 0.83 50.7 230 19.26 20.87 13.72
up to 96 40.0 19.6 (49%) 15.9 193 (205) 198.56 1.11 51.9 239 18.43 20,20 12.94
up to 144 40.0 19.5 (49%) 18.5 233 (248) 268.80 1.62 51.7 278 13.54 14.98 9.56
up to 40 70.0 34.0 (49%) 17.7 253 246.06 0.22 90.2 266 25.47 27.60 17.98
up to 60 70.0 34.0 (49%) 18.0 260 254.47 0.27 90.2 270 24.64 26.69 17.35
up to 96 70.0 34.7 (50%) 18.7 285 274.65 0.57 92.1 281 23.45 25.71 16.38
up to 144 70.0 34.7 (50%) 20.9 351 343.07 1.00 92.1 314 18.72 20.72 13.10
up to 20 8.0 3.7 (47%) 11.2 104 98.52 6.14 9.9 168 7.03 7.62 5.12
up to 40 8.0 3.7 (47%) 12.2 119 116.90 9.17 9.9 183 6.02 6.52 4.32
up to 60 8.0 3.7 (47%) 12.6 127 124.69 9.53 9.9 189 5.63 6.09 4.05
up to 96 8.0 3.7 (46%) 13.4 146 141.03 11.56 9.9 201 5.22 5.73 3.64
up to 144 8.0 3.7 (47%) 16.1 189 203.58 13.97 9.9 242 3.57 3.96 2.52
up to 20 10.0 4.7 (47%) 11.3 107 100.29 5.58 12.6 170 8.61 9.33 6.29
up to 40 10.0 4.7 (47%) 12.3 122 118.82 7.01 12.5 185 7.36 7.98 5.32
up to 60 10.0 4.7 (47%) 12.6 130 124.69 7.31 12.5 189 7.07 7.66 5.06
up to 96 10.0 4.6 (46%) 13.5 148 143.14 8.95 12.3 203 6.37 6.99 4.49

CJSC "SOKK"

Locations: 443022, Samara, Kabelnaya st., 9
Main Products/Services: Cable