Strip-Till 8 FIX
(Оборудование / Материал)
Модель: Strip-Till 8 FIX
Условие: Новый
Сделано в: Чехия
Страна Местонахождения или Хранения: Чехия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да, 3 года
Цена: Звоните
Описание:
Культиватор Strip-Till 8 FIX предназначен для полосовой обработки почвы и глубокого рыхления до 35 см с хранением удобрений. Машина выполняет полосовую обработку с внесением гранулированных удобрений и может использоваться в сочетании с передним бункером Falcon FH или тележкой Falcon HW. Она оснащена задними двойными бороной для интенсивного рыхления и продольного выравнивания рыхлой почвы полосами. Мощные рыхлительные зубья оборудованы необслуживаемой гидравлической защитой. Strip-Till 8 FIX предлагает несколько вариантов ширины полосы (45 см, 50 см, 70 см, 75 см) и разработан для высокой производительности и качества работы. Машина подходит для использования в высокопроизводительных сельскохозяйственных операциях и полностью производится на заводе Farmet в Ческа-Скалице.
Обзор:
| Технические параметры | Единицы | Полотонная обработка почвы 4 | Strip-Till 6 | Strip-Till 6 FIX | Strip-Till 8 | Strip-Till 8 FIX | Strip-Till 12 FIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | мм | 3 000 (2 800) | 4 500 (4 200) | 3 000 (2 700) | 6 000 (5 600) | 4 000 (3 600) | 6 000 (5 400) |
| Транспортная ширина | мм | 3 000 (2 800) | 3 000 (2 800) | 3 000 (2 700) | 3 000 (2 800) | 4 000 (3 600) | 6 000 (5 400) |
| Транспортная высота | мм | 2 500 | 2 600 | 2 500 | 3 350 | 2 500 | 2 500 |
| Общая длина машины | мм | 3 000 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
| Рабочая глубина | мм | 200–350 | 200–350 | 200–350 | 200–350 | 200–350 | 200–350 |
| Расстояние между зубцами | мм | 750 (700) | 750 (700) | 500 (450) | 500 (450) 750 (700) | 500 (450) | 500 (450) |
| Количество зубцов | шт. | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Рабочая вместимость | ха/х | 2,4–3,6 | 3,6–5,4 | 2,4–3,6 | 4,8–7,2 | 3,2–4,8 | 4,8–7,2 |
| Тягач 1 | кВт HP | 90–150 120–200 | 135–225 175–300 | 135–225 175–300 | 180–300 235–400 | 180–300 235–400 | 180–300 235–400 |
| Рабочая скорость | км/ч | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 |
| Требования к сцепному устройству трактора | Трехточечная навеска, категория 3. | Трехточечная навеска, категория 3. | Трехточечная навеска, категория 3. | Трехточечная навеска, категория 3. | Трехточечная навеска, категория 3. | Трехточечная навеска, категория 3. | |
| Приблизительный вес машины : 2 | кг | 1 650 | 2 900 | 2 500 | 3 700 | 3 100 | 4 460 |
Необязательный
Ролики
Двухшиповый ролик DSR
| Диаметр | 570/570 мм |
| Масса | 87,5 кг / 1 ряд |
Вальцовый нож C + стержневой вальцовый нож BR
| Диаметр | 460/360 мм |
| Масса | 110 кг / 1 ряд |
Правильный выбор типа заднего катка, существенно влияющий на конечное качество обработки почвы, имеет очень важное значение. Каток уплотняет почву, а затем таким же образом измельчает и выравнивает ее. Выбор типа катка зависит от типа почвы и от способа использования машины.
| Ролики | Двойной шип ДСР | Coulter válec C + lištový válec BR |
|---|---|---|
| Разрушаясь | ●●○○ | ●●●● |
| Штамповка | ●●●○ | ●●●○ |
| Глубинное наведение | ●●●● | ●●●○ |
| Устойчивость к засорению | ●●●● | ●●●○ |
| Пригодность для каменистых почв | ●●●○ | ●●○○ |
| Пригодность для влажных почв | ●●●● | ●●●○ |
| Тяжелые почвы | ●●●● | ●●●● |
| Средние почвы | ●●●● | ●●●● |
| Легкие почвы | ●●●○ | ●●●● |
Рабочие инструменты
Акции
| Ширина общего доступа | 206 мм |
| Поделиться твердостью тела | до 48 HRC |
| Твердость пластины Видия | до 92 HRA |
| Твердость твердого покрытия | до 60 HRC |
Акции
| Ширина общего доступа | 25 мм |
| Ширина крыла | 100 мм |
| Поделиться твердостью тела | до 48 HRC |
| Твердость пластины Видия | до 92 HRA |
Акции
| Ширина общего доступа | 40 мм |
| Ширина крыла | 100 мм |
| Поделиться твердостью тела | до 48 HRC |
| Твердость пластины Видия | до 92 HRA |
Поделитесь с ножом
| Ширина общего доступа | 25 мм |
| Ширина крыла | 100 мм |
| Поделиться твердостью тела | до 48 HRC |
| Твердость пластины Видия | до 92 HRA |
Дополнительное оборудование
Передние чистящие диски
Распределение гранулированных удобрений
Два распределительных щита
Микродрель
Посев мелких семян.
Фармет как
Основные рынки: Agrosem Stěžery (14th machine purchased), Austrian customer (soybean processing), PPF "Anatol" (Ukraine, official partner). Products exported to most European countries, Asia, and North America.
Местонахождение: 552 03 Ческа Скалице, Чехия, Йиржинкова 276
Основные продукты/сервисы: Сельскохозяйственная техника для обработки почвы (культиваторы полосовой обработки, комбайны Kompaktomat, дисковые плуги-бороны Softer, чизельные культиваторы Duolent/Triolent, культиваторы Fantom, глубоководные культиваторы Digger/Fertis), сеялки (сеялки Falcon, модульные семяприцепы Falcon SW, сеялки Monsun, сеялки BSK/Excelent), технологии для переработки масличных культур, растительных масел и производства кормов (прессовые цеха DUO/FL/FS/COMPACT, экструзионные линии, маслоочистка, экструдеры для кормов FE 500/FE 4000), электронные системы
Год основания: 1992










