Комплектные Трансформаторные Подстанции 110/35 кВ (КТП 110/35)
(Оборудование / Материал)
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Описание:
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) блочные на напряжение 35 и 110 кВ предназначены для приёма, преобразования, распределения и транзита электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц при номинальных напряжениях 110 и 35 кВ.
Обзор:
| Наименование параметра | Значение параметра | ||
| КТПБ 110 | КТПБ 35 | ||
| Максимальная мощность, кВ·А, не более | 63000 | 63000 | |
| Количество силовых трансформаторов | 1, 2 | ||
| Тип распределительного устройства | ОРУ; ЗРУ | ||
| Группа соединений силовых трансформаторов в соответствии с ГОСТ Р 52719 | Yн/Yн/Δ-0-11 1) | ||
| Уровень изоляции в соответствии с ГОСТ 1516.3 | а, б | ||
| Испытательное напряжение изоляции электрооборудования КТПБ в сухом состоянии в течение одной минуты в соответствии с требованиями ГОСТ 1516.3, кВ | |||
| - электрооборудования относительно земли | 230 | 80/95 2) | |
| - силовых трансформаторов относительно земли | 200 | 80/95 2) | |
| - между контактами разъединителей предохранителей | 230 | 95/120 2) | |
| Испытательные напряжения для проверки электрической прочности изоляции вспомогательных цепей в течение 1 мин в соответствии с ГОСТ 1516.3, кВ | 2 3) | ||
| Удельная площадь, м2/(кВ·А), не более | 0,020 | 0,044 | |
| Удельная масса, кг/(кВ·А), не более | 0,496 | 1,030 | |
| Коэффициент сборности, не менее | 0,78 | 0,7 | |
Сторона ВН | |||
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | 35 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 123 | 40,5 | |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630, 1000, 2000 | ||
| Номинальный ток сборных шин, А | 630, 1000, 2000 | ||
| Ток электродинамической стойкости ошиновки, кА | 80; 100; 125 | 50; 63; 80 | |
| Ток термической стойкости ошиновки в течение 3с, кА | 25; 31,5; 40; 50 | 20; 25; 31,5 | |
| Вид регулирования на стороне ВН | РПН | ||
| Род тока вспомогательных цепей | Переменный, постоянный | ||
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 380±19; 220±11 | ||
| Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц | 50 | ||
| Сопротивление изоляции, МОм | 500 | ||
| Длина пути утечки по внешней изоляции, см/кВ | не менее 2,25 | ||
| Исполнение ввода/вывода | воздушный | ||
Сторона НН | |||
| Тип распределительного устройства | КРУ | ||
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | ||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | ||
| Частота переменного тока главных цепей, Гц | 50 | ||
| Номинальный ток главных цепей, А | 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | ||
| Номинальный ток сборных шин, А | 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 | ||
| Ток термической стойкости в течении 3 с, Iк , кА | 20; 31,5; 40 | ||
| Номинальный ток отключения выключателя, кА | 12,5; 20; 25; 31,5; 40 | ||
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 32; 51; 64; 81; 102 | ||
| Номинальный ток электродинамической стойкости выключателя, кА | 32; 51; 64; 80; 102 | ||
| Номинальная мощность сухих трансформаторов собственных нужд, кВА | 40 4) | ||
| Ток холостого хода сухих трансформаторов собственных нужд, А не более при напряжении | 6 кВ | 0,4 | |
| 10 кВ | 0,6 | ||
| Ток электродинамической стойкости системы сборных шин и силовых цепей КРУ (амплитуда), кА, не менее | 2,5Iк | ||
| Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | ||
| Исполнение ввода/вывода | воздушный, кабельный | ||
| Превышение температуры нагрева доступных для прикосновения элементов КРУ над температурой окружающей среды, °С, не более | 30 | ||
| Время локализации открытой электрической дуги в пределах шкафа или монтажной единицы, с, не более | 0,2 | ||
| Род тока вспомогательных цепей | переменный, постоянный | ||
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 380±19; 220±11 | ||
| Тип системы заземления в соответствии с ПУЭ (издание седьмое) | IT | ||
| Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц | 50 | ||
| Сопротивление изоляции, МОм | 500 | ||
АО "Чэаз"
Местонахождение: 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5
Основные продукты/сервисы: Оборудование для электросетей
