Кабель Кпснг(А)-FRLS
(Оборудование / Материал)
Модель: КПСнг(А)-FRLS
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Описание:
Кабель КПСнг(А)-FRLS – не поддерживающий горение, стойкий к воздействию огня кабель, характеризующийся малым выделением газа и дыма при пожаре. Прокладка кабеля осуществляется в местах массового пребывания человека:
в социальных учреждениях – учебных и медицинских;
в торгово-развлекательных объектах;
на вокзалах, в аэропортах;
в шахтах и тоннелях;
на атомных станциях.
Монтаж осуществляется групповым способом или одиночно в противопожарных системах (для сетей оповещения, эвакуации, пожаротушения). Кабель КПСнг(А)-FRLS предназначен для прокладки внутри помещений, сооружений и по воздуху (при наличии защиты от ультрафиолета и осадков).
Работоспособность кабеля под воздействием огня поддерживается от 3 часов без нарушения характеристик.
Обзор:
Наименование параметра | Норма для кабеля с номинальным сечением жил, мм2 | |||||||
0,2 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,5 | 2,5 | ||
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары), пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °С, Ом, не более | 192,0 | 126,0 | 78,4 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Электрическая емкость пары на 1 км длины кабеля, нФ, не более: | скрученные в пару | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 |
скрученные в пучок | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | |
Коэффициент затухания на частоте 1000 Гц, дБ/ км, не более | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 | |
Испытательное переменное напряжение между жилами в течение 1 мин., кВ или 2кВ при постоянном токе. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Массогабаритные параметры
Номинальное сечение жил, мм2 | Число пар | Число жил в пучке | Наружный размер (диаметр) кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
0,20 | - | 3 | 5,40 | 35,14 |
- | 4 | 5,80 | 43,52 | |
1 | - | 4,70 | 26,74 | |
2 | - | 5,20x7,75 | 43,52 | |
0,35 | - | 3 | 6,10 | 43,79 |
- | 4 | 6,55 | 54,80 | |
1 | - | 5,35 | 32,77 | |
2 | - | 5,85x9,05 | 54,80 | |
0,5 | - | 3 | 6,40 | 49,95 |
- | 4 | 6,90 | 62,25 | |
1 | - | 5,65 | 37,64 | |
2 | - | 6,15x9,65 | 62,25 | |
0,75 | - | 3 | 6,80 | 58,92 |
- | 4 | 7,30 | 74,02 | |
1 | - | 6,00 | 43,82 | |
2 | - | 6,50x10,40 | 74,02 | |
1,00 | - | 3 | 7,30 | 69,58 |
- | 4 | 7,90 | 87,89 | |
1 | - | 6,50 | 51,26 | |
2 | - | 7,00x11,40 | 87,89 | |
1,5 | - | 3 | 7,80 | 94,28 |
- | 4 | 8,50 | 119,07 | |
1 | - | 7,20 | 69,50 | |
2 | - | 7,70x12,50 | 119,07 | |
2,5 | - | 3 | 8,90 | 129,08 |
- | 4 | 9,70 | 164,68 | |
1 | - | 8,20 | 93,47 | |
2 | - | 8,70x14,60 | 164,68 |

ООО "Кабельэлектросвязь"
Местонахождение: 142700, Московская область, городской округ Пушкинский, рабочий поселок Софрино, ул. Крайняя, д.2
Основные продукты/сервисы: Кабель