Втулки (Верхние и Нижние) MERIT — это основа долговечности и эффективности вашего гидравлического молота. Являясь критически важными компонентами, они обеспечивают точное направление инструмента, минимизируют вибрацию и защищают корпус от износа.
MERIT производит OEM-эквивалентные втулки, которые превосходят ожидания по качеству и гарантируют идеальную совместимость.
BUSHING 3363-0886-55 HB3100 EPIROCBy engineeringparts / December 15, 2025
3363 0886 55 Epiroc
MAXIMIZE YOUR UPTIME: EPIROC HB3100 BUSHING – IN STOCK!
Keep your heavy machinery running at peak efficiency with our premium replacement bushings.
We understand that downtime is costly. Secure your operational continuity with the essential wear part for your Epiroc hydraulic breaker. Our HB3100 Bushing offers the perfect fit and superior durability required to withstand the toughest demolition and mining conditions.
PRODUCT SPECIFICATIONS & FITMENT
| Feature | Detail |
|---|
| Model Compatibility | EPIROC HB3100 |
| Part Number | 3363-0886-55 |
| Length (Height) | 200 mm |
| Outer Diameter | 202 mm |
| Lower Breaker Diameter | 202 mm |
| Tip Diameter (Inner) | 165 mm |
| Weight | 16.00 kg |
WHY CHOOSE OUR BUSHINGS?
- Immediate Availability: This critical part is IN STOCK and READY TO SHIP to minimize your downtime.
- Premium Quality: Manufactured for maximum wear resistance and long service life.
- Precision Fit: Engineered to meet or exceed OEM specifications for flawless operation in your Epiroc HB3100.
Don’t wait for a breakdown. Secure your high-performance replacement part today!
INQUIRE NOW
Contact us immediately for pricing and fast shipment details:
| Feature | Detail |
|---|
| Model Compatibility | EPIROC HB3100 BUSHING, WEAR, BUSH |
| Part Number | 3363-0696-63 |
| Length | 191 mm |
| Diameter | 200 mm |
| Stock | In stock |
| Tip Diameter (Inner) | 165 mm |
| Weight | 15.00 kg |
3363 0696 63 Epiroc
| Part Number | Description |
|---|
| 3363120756 | Hydraulic breaker HB 3100 with lower wear bush (steel) |
| 3363121267 | Hydraulic breaker HB 3100 with lower wear bush (bronze) |
| 3363120769 | Hydraulic breaker HB 3100 DP with lower wear bush (steel) |
| 3363121268 | Hydraulic breaker HB 3100 DP with lower wear bush (bronze) |
| 3363124782 | Hydraulic breaker HB 3100 with lower wear bush (steel) with HATCON |
| 3631247783 | Hydraulic breaker HB 3100 with lower wear bush (bronze) with HATCON |
| 3363124784 | Hydraulic breaker HB 3100 DP with lower wear bush (steel) with HATCON |
| 3363124785 | Hydraulic breaker HB 3100 DP with lower wear bush (bronze) with HATCON |
Label Kit (Page 5)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363121375 | Label kit | 1 |
| (Item 701) | Label “HB 3100 Epinoc” | 2 |
| (Item 705) | Label – Lubricating symbol | 1 |
| (Item 706) | Label – Gas pressure | 2 |
| (Item 710) | Sound power label | 1 |
| (Item 720) | Name plate – Consult the authorized Customer Center/Dealer in your area. | 1 |
Kit List (Pages 7-10)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363122810 | Seal kit | 1 |
| 3360314375 | O-ring | 1 |
| 3360314370 | O-ring | 1 |
| 3363123253 | Seal | 1 |
| 3360478171 | O-ring | 1 |
| 3361031845 | O-ring | 1 |
| 3363087482 | Back-up ring | 1 |
| 3360314373 | O-ring | 2 |
| 3361850422 | Seal kit | 2 |
| 3363121175 | Back-up ring | 1 |
| 3363121176 | Seal | 1 |
| 3360314453 | Back-up ring | 2 |
| 3360314364 | O-ring | 1 |
| 3360328046 | Back-up ring | 1 |
| 3360478426 | Threaded plug | 1 |
| 3360175125 | O-ring | 1 |
| 3361333017 | Seal | 1 |
| 3363098136 | Seal | 1 |
| 3363083591 | Seal kit | 2 |
| 3362267585 | Seal | 1 |
| 3362267281 | Seal | 8 |
| 3363122808 | Seal | 2 |
| 3363083670 | Wiper | 1 |
| 3362267586 | Seal | 1 |
| 3363091732 | Seal kit for swivel joint for automatic lubrication system | 1 |
| 3363116797 | Plastic parts kit | 1 |
| 3361847635 | Elastic pad | 1 |
| 3363104073 | Shock absorber | 2 |
| 3363115360 | Guide plate | 2 |
| 3363115361 | Guide plate | 2 |
| 3363086399 | Plate | 1 |
| 3363106426 | Tensioning bolt kit | 1 |
| 3363093651 | Washer | 2 |
| 3363085499 | Threaded insert | 2 |
| 3363094388 | DustProtector kit | 1 |
| 3363070664 | Floating ring (tribolid) | 1 |
| 3363033723 | Counter ring | 1 |
| 3363033719 | Guide ring | 1 |
| 3363070643 | Bolt | 2 |
| 3361854363 | Locking bush | 2 |
| 3363116796 | Noise protection kit | 1 |
| 3363111912 | Plug | 11 |
| 3363115515 | Cover | 2 |
| 3363092697 | Cover | 1 |
| 3362267893 | Plug | 1 |
| 3363103406 | Lower breaker part kit (steel) | 1 |
| 3361332227 | Retainer bar | 2 |
| 3362261541 | Bolt | 2 |
| 3362262921 | Plug | 4 |
| 3363069081 | Impact ring | 1 |
| 3363069663 | Wear bush | 1 |
| 3363088655 | Wear bush (steel) | 1 |
| 3361854347 | Bolt | 2 |
| 3362260433 | Locking bush | 2 |
| 3361854363 | Locking bush | 2 |
| 3315038100 | Bio chisel paste cartridge, 12 x 400 g (0.88 lbs) | 1 |
| 3363069735 | Test gauge lower wear bush | 1 |
| 3363094375 | Lower breaker part kit (bronze) | 1 |
| 3363088509 | Wear bush (bronze) | 1 |
| 3363103407 | Lower breaker part kit (steel) for DustProtector version | 1 |
| 3363088645 | Base for wiper | 1 |
| 3363066972 | Wiper | 1 |
| 3363094376 | Lower breaker part kit (bronze) for DustProtector version | 1 |
| 3363103487 | Fastening screw kit | 1 |
| 3363113101 | Fastening screw | 4 |
| 3363100049 | Washer | 4 |
| 3361031546 | Threaded insert | 4 |
| 3363089850 | Accumulator repair kit | 1 |
| 3361329022 | Diaphragm | 1 |
| 3360332259 | Filling screw | 1 |
| 3360314460 | O-ring | 1 |
| 3361335025 | Protective cap | 1 |
| 3363094300 | Anti-seize 120 g | – |
Hydraulic Breaker HB 3100 (Page 13)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3361947835 | Elastic pad | 1 |
| 3363104073 | Shock absorber | 2 |
| 3363115360 | Guide plate | 2 |
| 3363115361 | Guide plate | 2 |
| 3363086399 | Plate | 1 |
| 3363094826 | Transport safety device complete | 1 |
| 3360114151 | Allen screw | 2 |
| 3363091872 | Label transport safety device | 1 |
| 3360103255 | Nut | 2 |
| 3363115523 | Plate | 1 |
| 3361333703 | Pair of lock washers | 3 |
| 3362328113 | Allen screw | 3 |
| 3363111912 | Plug | 11 |
| 3363115515 | Cover | 2 |
| 3363115524 | Swivel joint cover | 2 |
| 3361850596 | Pair of lock washers | 6 |
| 3360103750 | Allen screw | 6 |
| 3363092697 | Cover | 1 |
| 3362267893 | Plug | 1 |
| 3363111995 | Lifting eye | 2 |
| 3315439145 | Protective plug HATCON | 4 |
| 3363115518 | Breaker box | 1 |
| 3363067123 | Automatic lubrication system | 1 |
Hydraulic Breaker 3100 DP (Page 15)
(Includes many parts from HB 3100, plus the following)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363070664 | Floating ring (tribolid) | 1 |
| 3363033723 | Counter ring | 1 |
| 3363033719 | Guide ring | 1 |
| 3363070643 | Bolt | 2 |
| 3361854363 | Locking bush | 2 |
| 3363088645 | Base for wiper | 1 |
| 3363066972 | Wiper | 1 |
| 3363115519 | Breaker box | 1 |
Percussion Unit – Cylinder Cover (Page 19-20)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363119759 | Cylinder cover | 1 |
| 3363088569 | Main control valve | 1 |
| 3361331555 | Cover | 1 |
| 3360314375 | O-ring | 1 |
| 3360103776 | Allen screw | 6 |
| 3363035453 | Valve (AutoControl) | 1 |
| 3363035425 | Threaded plug | 1 |
| 3360314370 | O-ring | 1 |
| 3363085270 | Safety valve (PowerAdapt) | 1 |
| 3363087086 | Threaded plug | 1 |
| 3363087087 | Threaded plug | 1 |
| 3363123253 | Seal | 1 |
| 3361854657 | Connecting screw | 1 |
| 3360478171 | O-ring | 1 |
| 3361031845 | O-ring | 1 |
| 3363087482 | Back-up ring | 1 |
| 3361854511 | Non-return valve | 1 |
| 3360314373 | O-ring | 2 |
| 3360103750 | Allen screw | 12 |
| 3363116891 | Swivel joint complete | 2 |
| 3363116890 | Adapter complete | 1 |
| 3363116062 | Snapring | 1 |
| 3361356643 | Adapter | 1 |
| 3361850422 | Seal kit | 1 |
| 3361356645 | Disk | 1 |
| 3361353489 | Cap | 1 |
| 3363120683 | Valve (IPS – Intelligent Protection System) | 1 |
| 3363121175 | Seal | 1 |
| 3363121176 | Back-up ring | 2 |
| 3360314453 | O-ring | 1 |
| 3363094981 | HP-accumulator | 1 |
| 3363113101 | Fastening screw | 4 |
| 3363114730 | Service kit O-rings | 1 |
| 3363100049 | Washer | 4 |
| 3360314364 | O-ring | 1 |
| 3360328046 | Back-up ring | 1 |
| 3361844113 | Strainer disk | 1 |
| 3361844115 | Threaded plug | 1 |
| 3361031546 | Threaded insert | 4 |
| 3361031529 | Threaded insert | 6 |
| 3360478439 | Threaded plug | 1 |
| 3363087286 | Filling valve complete | 1 |
| 3360478426 | Threaded plug | 1 |
| 3360175125 | O-ring | 1 |
| 3363106421 | Tensioning bolt complete | 4 |
| 3363093651 | Washer | 1 |
Percussion Unit – Cylinder (Page 23)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363085612 | Seal bush | 1 |
| 3361333017 | Seal | 1 |
| 3363098136 | Seal | 1 |
| 3363097793 | Ring | 1 |
| 3363083591 | Seal kit | 2 |
| 3363119794 | Cylinder | 1 |
| 3362267585 | Seal | 8 |
| 3362267281 | Seal | 8 |
| 3363122808 | Seal | 2 |
| 3363083670 | Wiper | 1 |
| 3361847711 | Percussion piston | 1 |
| 3360921413 | Lock pin | 1 |
Lower Breaker Part (Steel) (Page 25)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3360921413 | Lock pin | 1 |
| 3362267586 | Seal | 1 |
| 3361332227 | Retainer bar | 2 |
| 3362261541 | Bolt | 2 |
| 3362262921 | Plug | 4 |
| 3363091862 | Protective cap | 1 |
| 3363089502 | Lower breaker part complete with lower wear bush steel | 1 |
| 3363069081 | Impact ring | 1 |
| 3363069663 | Wear bush | 1 |
| 3363088655 | Wear bush (steel) | 1 |
| 3361854347 | Bolt | 2 |
| 3362260433 | Locking bush | 2 |
| 3363085499 | Threaded insert | 4 |
| 3361854363 | Locking bush | 2 |
Lower Breaker Part (Bronze) (Page 27)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363116904 | Lower breaker part complete with lower wear bush bronze | 1 |
| 3363088509 | Wear bush (bronze) | 1 |
| (Other parts same as steel version) | | |
Connecting Kit for Automatic Lubrication System (Page 29)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363106744 | Support | 1 |
| 3361850596 | Pair of lock washers | 8 |
| 3360103750 | Allen screw | 8 |
| 3363118067 | Connecting kit for automatic lubrication system | 1 |
| 3363083878 | Hydraulic hose (Oil line) | 1 |
| 3363083874 | Hydraulic hose (Grease line) | 1 |
| 3363066951 | Seal | 2 |
| 3363068745 | Adapter | 1 |
| 3363066887 | Adapter | 1 |
| 3363087185 | Fitting | 1 |
| 3363066234 | Fitting | 1 |
| 3363087186 | Fitting | 1 |
| 3363066233 | Fitting | 1 |
HATCON (Page 31)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3315439130 | Damper HATCON | 2 |
| 3315439110 | Housing type 1 HATCON | 1 |
| 3315439140 | Lock ring HATCON | 1 |
| 3315439120 | Sleeve HATCON | 4 |
| 3315439100 | Product label HATCON | 1 |
| 3315442800 | Screw HATCON | 4 |
Optional Parts (Page 33)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363089669 | Floating ring (steel) | 1 |
| 3363088655 | Wear bush (steel) | 1 |
| 3363088509 | Wear bush (bronze) | 1 |
| 3363117931 | Automatic lubrication system HD | 1 |
Hydraulic Hoses (Page 43)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3361853860 | Hydraulic hose, I.D. 32 (1 1/4″), both ends JIC 1 5/8″, length 2800 mm (110 in.) | 2 |
| 3361853861 | Hydraulic hose, I.D. 32 (1 1/4″), both ends JIC 1 5/8″, length 3500 mm (138 in.) | 2 |
Optional Equipment (Page 45)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363122356 | Bio chisel paste cartridge, 12 x 550 g (1.2 lbs) | 1 |
| 3363091200 | Chisel paste cartridge, 12 x 500 g (1.1 lbs) | 1 |
| 3363034567 | GREASE PUMP | 1 |
| 3360433774 | Grease nipple | 1 |
| 3363089845 | Maintenance and charging box with nitrogen cylinder, 51, 1.1 gal (1.32 US gal) | 1 |
| 3363094940 | Maintenance and charging box without nitrogen cylinder | 1 |
| 3363069735 | Test gauge lower wear bush | 1 |
| 3363094952 | Inside callipers upper wear bush | 1 |
| 3363104727 | Base plate with threaded inserts | 1 |
| 3363087304 | Bolt kit | 1 |
| 3363104725 | Base plate with through borings | 1 |
| 3363094576 | Bolt kit | 1 |
| 3360478949 | Allen key (27 mm) | 1 |
| 3363090531 | Adapter kit for underwater applications | 1 |
| 3315442500 | Retrofit kit HATCON | 1 |
| 3315439105 | Security bit HATCON | 1 |
| 3315439106 | Magnet HATCON | 1 |
| 3363092985 | Piston retainer | 1 |
Working Tools – ClassicLine HB 3100 (Page 47)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363119511 | Moll point | 1 |
| 3363119512 | Chisel (cross) | 1 |
| 3363119513 | Chisel (parallel) | 1 |
| 3363119514 | Blunt tool | 1 |
Working Tools – ProLine HB 3100 (Page 49)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363118369 | Moll point | 1 |
| 3363118371 | Chisel (cross) | 1 |
| 3363091802 | Blunt tool | 1 |
Working Tools – ClassicLine HB 3100 DP (Page 51)
(Same parts as ClassicLine HB 3100)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363119511 | Moll point | 1 |
| 3363119512 | Chisel (cross) | 1 |
| 3363119513 | Chisel (parallel) | 1 |
| 3363119514 | Blunt tool | 1 |
Working Tools – ProLine HB 3100 DP (Page 53)
(Same parts as ProLine HB 3100)
| Part Number | Name | Qty |
|---|
| 3363118369 | Moll point | 1 |
| 3363118371 | Chisel (cross) | 1 |
| 3363091802 | Blunt tool | 1 |
MERIT: Втулки Гидромолотов – Точность, Надежность, Совместимость
Втулки (Верхние и Нижние) MERIT — это основа долговечности и эффективности вашего гидравлического молота. Являясь критически важными компонентами, они обеспечивают точное направление инструмента, минимизируют вибрацию и защищают корпус от износа.
MERIT производит OEM-эквивалентные втулки, которые превосходят ожидания по качеству и гарантируют идеальную совместимость.
Ключевые Преимущества Втулок MERIT:
- Прецизионное Производство: Наши втулки изготовлены с высокой точностью для идеального соответствия рабочему инструменту и корпусу, что исключает люфт и предотвращает преждевременный износ.
- Исключительная Износостойкость: Используются только высококачественные сплавы и методы термообработки, обеспечивающие максимальный срок службы даже в самых суровых условиях эксплуатации.
- Гарантированная Совместимость: Разработаны для идеальной замены оригинальных деталей без необходимости каких-либо модификаций.
Совместимость с Ведущими Брендами:
Втулки MERIT — это надежное и экономически эффективное решение для широкого спектра гидравлических молотов. Мы предлагаем полный ассортимент втулок (верхних и нижних) для следующих ведущих мировых производителей:
| Бренд | Описание |
|---|
| Epiroc | HB-серия и другие модели |
| Rammer | City, Excellence и Performance Line |
| Sandvik | Breaker-серия |
| Atlas Copco | Все серии |
| Krupp | HM-серии |
| Caterpillar (CAT) | H-серии |
| Montabert | Все модели |
| CP (Chicago Pneumatic) | RX-серии |
| NPK | Все серии |
Выбирайте MERIT, чтобы обеспечить вашему гидромолоту максимальную производительность и минимальное время простоя. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить лучшее предложение.