MMA Welder / Inverter Stick Welder
(设备/材料)
概观:
| Design standards | IEC/EN60974-1 |
| Power voltage (V) | 1 Phase 110V±15% |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Rated maximum supply current (I1max /A) | 29.9 |
| Maximum effective supply current (I1eff /A) | 14.9 |
| Welding current range (A) | 30-100 |
| Rated output current range (V) | 30-85 |
| Rated output voltage range (V) | 21.2-23.4 |
| Duty cycle (40℃) | 85A/25% |
| Duty cycle (25℃) | 85A/40% |
| 65A/100% | |
| No-load voltage (V) | 58 |
| Power factor | 0.73 |
| Efficiency (%) | 80% |
| Insulation class | F |
| Housing protection grade | IP21 |
| Weight (kg) | 2.4 |
| Overall dimension (L×W×H) (mm) | 264×126×205 |
Riland Industry Co., Ltd.
地点: No. 2588, Chengbei Road, Kunshan City, Jiangsu Province, China
主要产品/服务: Welding machines
