BLACK EYE H40
(设备/材料)
概观:
| POWER SUPPLY | 21700 Li-Ion 3.7V 5000 mAh | |||
| CHARGING TIME | 4-6 h | |||
| FLOOD / SPOT / FLOOD + SPOT | ||||
| LIGHT OUTPUT | RUN TIME | BEAM DISTANCE | PEAK BEAM INTENSITY | |
| BOOST* | 900 lm – 4000 lm | 2 h – 4 h 50 min** | 80 m – 245 m | 1613 cd – 14 975 cd |
| HIGH | 350 lm – 1200 lm | 3 h 30 min – 6 h | 40 m – 150 m | 595 cd – 5575 cd |
| MEDIUM | 160 lm – 530 lm | 4 h – 13 h | 35 m – 85 m | 286 cd – 2108 cd |
| LOW* | 50 lm – 100 lm | 21 h – 50 h 30 min | 20 m – 35 m | 94 cd – 355 cd |
| SURVIVAL* | 1 lm – 2 lm | 28 days – 40 days | 3 m – 5 m | 2 cd – 7 cd |
| RED | 0,2 lm – 130 lm | 3 h 30 min – 50 days | 1 m – 40 m | 1 cd – 391 cd |
| RED FLASHING | 75 lm | - | - | - |
| IP RATING | IP66 | |||
| IMPACT RESISTANCE | 1,5 m | |||
| DIMENSIONS | 87 x 41 x 31 mm | |||
| WEIGHT | 105,4 g (without battery), 173,1 g (with battery) | |||
| * Outside ANSI scope | ||||
| ** BOOST mode run time indicates the total duration, including automatic step-down due to thermal regulation, increased power draw and circuit protection mechanism. | ||||
Mactronic
地点: Stargardzka 4, 54-156 Wroclaw, Poland
主要产品/服务: Flashlights & accessories
