Epiroc 3363 0949 98 Lower Breaker Part HB 5800
(设备/材料)
描述:
Epiroc 3363 0949 98 Lower Breaker Part HB 5800
Epiroc 3363 0949 98 Lower Breaker Part HB 5800
概观:
Epiroc 3363 0949 98 Lower Breaker Part HB 5800
Epiroc 3363 0949 98 Lower Breaker Part HB 5800
Category: Hydraulic Hammer Rock BreakerTag: Epiroc 3363 0949 98 Lower Breaker Part HB 5800 Brand: MERIT
Share this:
3363 0949 98 Epiroc
Disclaimer:
MERIT is an independent manufacturer and supplier of aftermarket spare parts for hydraulic breakers. We are not affiliated with, endorsed by, or authorized by Epiroc, Atlas Copco, or any other original equipment manufacturer (OEM). All references to Epiroc names, models, part numbers, and trademarks are used for identification and compatibility purposes only. The parts we supply are MERIT-manufactured components, not genuine OEM products.
Atlas Copco Epiroc HB 5800 and HB 5800 DustProtector hydraulic breakers:
| No. | Description | Part Number |
|---|---|---|
| 1 | Percussion unit | 3363 0904 71 |
| 2 | Elastic pad | 3363 0860 37 |
| 3 | Shock absorber | 3363 0860 39 |
| 4 | Guide plate | 3363 0860 41 |
| 5 | Guide plate | 3362 2652 15 |
| 6 | Guide plate | 3362 2626 67 |
| 7 | Plate | 3363 0933 85 |
| 11 | Floating ring (tribolid steel) | 3363 0877 02 |
| 12 | Counter ring | 3363 0356 43 |
| 13 | Guide ring | 3363 0356 39 |
| 14 | Bolt | 3363 0877 03 |
| 15 | Locking bush | 3361 8543 63 |
| 18 | Base for wiper | 3363 0886 43 |
| 19 | Wiper | 3363 0877 01 |
| 20(21-24) | Transport safety device complete | 3363 0875 84 |
| 21 | Transport safety device | – |
| 22 | Allen screw | 3360 1141 51 |
| 23 | Label transport safety device | 3363 0918 72 |
| 24 | Nut | 3360 1032 55 |
| 31 | Cover | 3363 0311 81 |
| 32 | Plug | 3363 0860 17 |
| 33 | Plate | 3363 0988 35 |
| 34 | Allen screw | 3360 1037 68 |
| 35 | Pair of lock washers | 3361 3337 03 |
| 36 | Allen screw | 3360 1037 50 |
| 37 | Pair of lock washers | 3361 8505 96 |
| 38 | Plate | 3363 0988 38 |
| 39 | Plate | 3363 1104 17 |
| 40 | Plate | 3363 0988 41 |
| 42 | Swivel joint cover | 3363 1114 62 |
| 43 | Swivel joint cover | 3363 1116 96 |
| 44 | Allen screw | 3360 1037 51 |
| 45 | Pair of lock washers | 3363 1112 96 |
| 95 | Lifting eye | 3363 1119 92 |
| 98 | Breaker box | 3363 1104 15 |
| 99 | Breaker box | 3363 1104 16 |
| 100 | Cylinder cover | 3363 0875 81 |
| 101 | Main control valve | 3363 0886 33 |
| 102 | Cover | 3363 0865 15 |
| 103 | O-ring | 3360 3143 76 |
| 104 | Allen screw | 3360 0267 84 |
| 105 | Washer | 3361 8507 48 |
| 106 | Frequency switching valve (AutoControl) | 3363 0354 53 |
| 107 | O-ring | 3360 3143 70 |
| 108 | Threaded plug | 3363 0354 25 |
| 109 | HP-accumulator | 3363 0695 87 |
| 110 | Expansion bolt | 3361 8515 91 |
| 111 | Washer | 3363 0922 53 |
| 112 | O-ring | 3360 3143 64 |
| 113 | Back-up ring | 3360 3280 46 |
| 114 | Non-return valve | 3361 8545 11 |
| 117 | O-ring | 3360 3144 94 |
| 118 | Allen screw | 3360 0265 13 |
| 122 | Connecting screw | 3361 8546 57 |
| 123 | O-ring | 3360 4781 71 |
| 125 | Safety valve (PowerAdapt) | 3363 0852 70 |
| 126 | Threaded plug | 3363 0870 86 |
| 127 | Back-up ring | 3363 0870 85 |
| 128 | Plug | 3363 0870 87 |
| 130 | Adapter | 3363 0977 59 |
| 131 | Threaded insert | 3363 0899 16 |
| 132 | Allen screw | 3363 0949 02 |
| 133 | Washer | 3361 8507 48 |
| 134 | O-ring | 3363 1104 01 |
| 140(141,144,145,148-149) | Swivel joint complete | 3363 0865 71 |
| 141(142-143) | Adapter complete | 3363 1034 70 |
| 142 | Adapter | – |
| 143 | Snapping | 3363 1031 33 |
| 144 | Adapter | 3363 0865 69 |
| 145(146-147) | Seal kit | 3361 8504 22 |
| 146 | O-ring | – |
| 147 | Back-up ring | – |
| 148 | Disk | 3361 3566 45 |
| 149 | Cap | 3363 0837 49 |
| 150(151,154,155,158-159) | Swivel joint complete | 3363 0860 81 |
| 151(152-153) | Adapter complete | 3363 1034 70 |
| 152 | Adapter | – |
| 153 | Snapping | 3363 1031 33 |
| 154 | Adapter | 3361 3566 43 |
| 155(156-157) | Seal kit | 3361 8504 22 |
| 156 | O-ring | – |
| 157 | Back-up ring | – |
| 158 | Disk | 3361 3566 45 |
| 159 | Cap | 3361 3534 89 |
| 162 | Strainer disk | 3361 8441 13 |
| 163 | Threaded plug | 3361 8441 15 |
| 164 | Plug | 3363 0669 63 |
| 165 | Threaded insert | 3361 0315 29 |
| 166 | Plug | 3363 0860 99 |
| 180(181-183) | Filling valve complete | 3363 0872 86 |
| 181 | Filling valve | – |
| 182 | Threaded plug | 3360 4784 26 |
| 183 | O-ring | 3360 1751 25 |
| 191(192-193) | Tensioning bolt complete | 3363 0875 68 |
| 192 | Tensioning bolt | 3363 0886 11 |
| 193 | Washer | 3363 0936 49 |
| 200 | Seal bush | 3363 0886 13 |
| 201 | Ring | 3363 0977 97 |
| 204 | Seal | 3363 1034 18 |
| 205 | Seal | 3363 0981 37 |
| 290(291-292) | Seal kit | 3363 0875 92 |
| 291 | Seal | – |
| 292 | Back-up ring | – |
| 300 | Cylinder | 3363 0875 78 |
| 301 | Seal | 3361 0319 88 |
| 302 | Seal | 3362 2675 83 |
| 303 | Seal | 3362 2675 90 |
| 304 | Seal | 3360 3144 53 |
| 310 | Wiper | 3363 0877 11 |
| 350 | Percussion piston | 3363 0875 73 |
| 370 | Lock pin | 3360 1068 18 |
| 390(391-392) | Seal kit | 3363 0875 93 |
| 391 | Back-up ring | – |
| 392 | Seal | – |
| 401 | Retainer bar | 3363 0886 23 |
| 402 | Bolt | 3363 0886 21 |
| 403 | Plug | 3362 2604 35 |
| 404 | Protective cap | 3363 0856 97 |
| 480(481-489) | Lower breaker part complete | 3363 0949 98 |
| 481 | Lower breaker part | – |
| 482 | Impact ring | 3363 0886 15 |
| 483 | Wear bush | 3363 0886 17 |
| 484 | Wear bush (steel or bronze) | 3363 0886 47 (steel) / 3363 0886 41 (bronze) |
| 485 | Bolt | 3363 0886 21 |
| 486 | Locking bush | 3362 2604 33 |
| 487 | Threaded insert | 3363 0853 79 |
| 489 | O-ring | 3363 0879 59 |
| 500 | ContiLube® II | 3363 0671 23 |
| 550(551-563) | Connecting kit | 3363 0875 82 |
| 551 | Allen screw | 3360 1037 50 |
| 552 | Pair of lock washers | 3361 8505 96 |
| 553 | Adapter | 3363 0668 87 |
| 554 | Fitting | 3363 0662 33 |
| 555 | Hydraulic hose (grease line) | 3363 0875 83 |
| 556 | Adapter | 3363 0687 45 |
| 557 | Fitting | 3363 0662 34 |
| 558 | Hydraulic hose (oil line) | 3363 0838 77 |
| 559 | Seal | 3363 0669 51 |
| 560 | Support | 3363 0689 37 |
| 561 | Allen screw | 3360 1037 51 |
| 562 | Fitting | 3363 0871 85 |
| 563 | Fitting | 3363 0871 86 |
| 601 | Plug | 3363 0825 93 |
| 602 | O-ring | 3363 0832 45 |
| 603 | Valve (StartSelect) | 3363 0825 05 |
Optional Parts
| No. | Description | Part Number |
|---|---|---|
| 11 | Floating ring (steel) | 3363 0886 31 |
| 484 | Wear bush (bronze) | 3363 0886 41 |
Kits
| Kit Name | Part Number |
|---|---|
| Seal kit | 3363 0875 91 |
| Seal kit for swivel joint (ContiLube® II) | 3363 0917 32 |
| Plastic parts kit | 3363 0878 07 |
| Tensioning bolt kit | 3363 0943 54 |
| DustProtector kit | 3363 0943 90 |
| Noise protection kit | 3363 0980 64 |
| Lower breaker part kit (steel) | 3363 1034 10 |
| Lower breaker part kit (bronze) | 3363 0943 79 |
| Lower breaker part kit DustProtector (steel) | 3363 1034 11 |
| Lower breaker part kit DustProtector (bronze) | 3363 0943 80 |
| Expansion bolt kit | 3363 1034 87 |
| Accumulator repair kit | 3363 0898 50 |
| Label kit HB 5800 | 3363 0943 19 |
| Label kit HB 5800 DustProtector | 3363 0943 20 |
Accessories & Working Tools
| Description | Part Number |
|---|---|
| Hydraulic hose (feed line, 2800 mm) | 3361 8538 60 |
| Hydraulic hose (return line, 2800 mm) | 3363 0835 63 |
| Hydraulic hose (feed line, 3500 mm) | 3361 8538 61 |
| Hydraulic hose (return line, 3500 mm) | 3363 0835 62 |
| Chisel paste for ContiLube® II | 3363 0912 00 |
| Grease gun for cartridge ContiLube® II | 3363 0345 67 |
| Grease nipple | 3360 4337 74 |
| Service box no. II with nitrogen cylinder | 3363 0888 45 |
| Service box no. III without nitrogen cylinder | 3363 0949 40 |
| Test gauge lower wear bush | 3363 0889 97 |
| Inside callipers upper wear bush | 3363 0949 52 |
| Base plate with threaded inserts | 3363 0997 91 |
| Bolt kit | 3363 0873 05 |
| Base plate with through borings | 3363 1028 73 |
| Bolt kit | 3363 0945 77 |
| Allen key 27 mm | 3360 4789 49 |
| Adapter kit for underwater applications | 3363 0905 31 |
| Piston retainer | 3363 0929 89 |
| Moil point ClassicLine (665 mm) | 3363 0879 22 |
| Moil point ClassicLine (865 mm) | 3363 0875 27 |
| Moil point SilverLine (865 mm) | 3363 0914 20 |
| Chisel (cross) ClassicLine (665 mm) | 3363 0875 24 |
| Chisel (cross) ClassicLine (865 mm) | 3363 0875 25 |
| Chisel (cross) SilverLine (865 mm) | 3363 0914 21 |
| Chisel (parallel) ClassicLine (665 mm) | 3363 0942 60 |
| Chisel (parallel) ClassicLine (865 mm) | 3363 0942 61 |
| Blunt tool ClassicLine (665 mm) | 3363 0879 24 |
| Blunt tool ClassicLine (865 mm) | 3363 0875 28 |
| Blunt tool SilverLine (865 mm) | 3363 0914 22 |
Merit Automotive
市场: Saudi Arabia,Peru,Venezuela,USA, Canada,Colombia,Sweden, Australia, Japan, China, Norway, UAE, NZ, UK, Germany, Mexico, Brazil, South Korea, Italy,Malta,Greece,Uzbekistan,India,France,Russia,Croatia,Serbia,Slovenia,Slovakia,Austria,Finland
员工总数: 5
地点: Istanbul
主要产品/服务: Hydraulic hammer, rock breaker, hydraulic breaker, piston,seal kit,through bolt,reatiner,chuck housing,cylinder,moil point,bushes,bushing,thrust bush,front head,lower breaker parts,chisel,chuck housing,
注册: Turkey
成立年: 2005
