休伦500
(设备/材料)
描述:
HURON 500 是一款圆盘耙,采用经典的 X 形工作段布局。它以坚固的机架和简洁的设计为特点,从而实现了卓越的可靠性和更长的使用寿命。该机配备液压折叠式半悬挂两段机架,机架由 200 x 300 x 8 毫米的型材制成,并可调节圆盘角度。工作宽度为 5 米,配备 44 个直径 660 毫米、间距 236 毫米的圆盘。工作深度可达 20 厘米。HURON 500 可用于浅耕茬地、中耕微耕技术以及耕作后的播种前准备。第一组圆盘配备齿状圆盘,以便更轻松地切入土壤。所有圆盘安装在单轴上,确保了作物物料的高效输送。
概观:
| 范围 | 休伦250 | 休伦300 | 休伦350 | 休伦400 | 休伦450 | 休伦500 | 休伦 500 吨 | 休伦 600 吨 | 休伦 700 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光盘数量 | 20 | 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 44 | 52 | 60 |
| 轴承数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| 推荐功率 | 90–110马力 | 110–120马力 | 130–160马力 | 160–210马力 | 180–230马力 | 200–250马力 | 250–300马力 | 300–350马力 | 350–400马力 |
| 每碟重量 | 95公斤 | 90公斤 | 84公斤 | 127公斤 | 121公斤 | 116公斤 | 135公斤 | 131公斤 | 133公斤 |
| 工作宽度 | 250厘米 | 300厘米 | 350厘米 | 400厘米 | 450厘米 | 500厘米 | 500厘米 | 600厘米 | 700厘米 |
| 传输宽度 | 2700毫米 | 3,000 毫米 | 3,510 毫米 | 3,000 毫米 | 3,000 毫米 | 3,000 毫米 | 3,000 毫米 | 3,000 毫米 | 3,000 毫米 |
| 圆盘直径 | 660毫米 | 660毫米 | 660毫米 | 660毫米 | 660毫米 | 660毫米 | 660毫米 | 660毫米 | 660毫米 |
| 光盘间距 | 236毫米 | 236毫米 | 236毫米 | 236毫米 | 236毫米 | 236毫米 | 236毫米 | 236毫米 | 236毫米 |
| 最大工作深度 | 20厘米 | 20厘米 | 20厘米 | 20厘米 | 20厘米 | 20厘米 | 20厘米 | 20厘米 | 20厘米 |
| 框架类型 | 死板的 | 死板的 | 死板的 | 液压折叠 | 液压折叠 | 液压折叠 | 液压折叠 | 液压折叠 | 液压折叠 |
| 车架轮廓 | 100x100x8毫米 | 100x100x8毫米 | 100x100x8毫米 | 200x300x8毫米 | 200x300x8毫米 | 200x300x8毫米 | 200x300x8毫米 | 200x300x8毫米 | 200x300x8毫米 |
SMS CZ, s.r.o.
地点: 337 38 Rokycany, Czech Republic, Soukenická 18 (Production facility)
主要产品/服务: Agricultural machinery for soil cultivation (disc harrows HURON, Ontario H), pre-sowing preparation, ploughing (INFINITE ploughs), rolling (TITAN, GOLEM rollers), meadow and pasture cultivation, grass seeding and reseeding (SMART seed drills), combined cultivators (FINISHER, SUPERIOR), deep subsoilers (TALON GREEN). Environmental technology: waste incinerators, flue gas cleaning systems.
成立年: 1993
