MTB HYDRAULIC BREAKERS CONE TOOL BLUNT CHISEL PYRAMID X TYPE G TYPE
MTB HYDRAULIC BREAKERS CONE TOOL BLUNT CHISEL PYRAMID X TYPE G TYPE FOR MTB 9, MTB 10, MTB 11, MTB 15, MTB 20, MTB 21, MTB 25, MTB 30, MTB 35, MTB 36, MTB 38, MTB 40, MTB 45, MTB 65, MTB 85, MTB 95, MTB 120, MTB 125, MTB 150, MTB 155, MTB 170, MTB 175, MTB 210, MTB 215, MTB 250, MTB 255, MTB 270, MTB 275, MTB 285, MTB 360, MTB 365, MTB 505, MTB 705, GA 70, GA 100, GA 150, GA 200, GA 300, GA 400.
We deliver spare parts for our MTB hydraulic hammers quickly and at affordable prices, with most parts in stock. MTB wear parts can be delivered within 24 hours. Additionally, we offer aftermarket parts in OEM quality for most well-known brands.
For example, we have the following in stock:
- Seal kits
- Chisel bushings
- Pistons
- Accumulators
- Cylinders
- Membranes
- Top dampers
- Upper bushes and thrust bushes
- Front heads
- Tie rods
*** Merit supplies premium replacement parts compatible with a variety of brands, including MTB. Merit is not endorsed, sponsored by, or affiliated with MTB. References to the MTB trademark are used solely for the purpose of indicating compatibility and product fit.
MTB 9 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101010 | 450 mm | 3,7 | 38 | ||
17.7 in | 8.14 lb | 1.49 in | ||||
Chisel | B103310101010 | 450 mm | 3,7 | 38 | ||
17.7 in | 8.14 lb | 1.49 in | ||||
Blunt | B103330101010 | 450 mm | 3,9 | 38 | ||
17.7 in | 8.6 lb | 1.49 in | ||||
Pyramid | B103340101010 | 450 mm | 3,7 | 38 | ||
17.7 in | 8.14 lb | 1.49 in | ||||
X-Type | B103360101010 | 450 mm | 3,7 | 38 | ||
17.7 in | 8.14 lb | 1.49 in | ||||
G-Type | B103350101010 | 450 mm | 3,7 | 38 | ||
17.7 in | 8.14 lb | 1.49 in | ||||
MTB 10 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101020 | 500 mm | 6.1 | 48 | ||
19.68 in | 13.42 lb | 1.89 in | ||||
Chisel | B103310101020 | 500 | 6.1 | 48 | ||
19.68 in | 13.42 lb | 1.89 in | ||||
Blunt | B103330101020 | 500 | 6.4 | 48 | ||
19.68 in | 14.1 lb | 1.89 in | ||||
Pyramid | B103340101020 | 500 | 6.1 | 48 | ||
19.68 in | 13.42 lb | 1.89 in | ||||
X-Type | B103360101020 | 500 mm | 6 | 48 | ||
19.68 in | 13.2 lb | 1.89 in | ||||
G-Type | ||||||
MTB 11 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101030 | 500 mm | 5,6 | 45 | ||
19.68 in | 12.32 lb | 1.77 in | ||||
Chisel | B103310101030 | 500 | 5,6 | 45 | ||
19.68 in | 12.32 lb | 1.77 in | ||||
Blunt | B103330101030 | 500 | 5,9 | 45 | ||
19.68 in | 12,98 lb | 1.77 in | ||||
Pyramid | B103340101030 | 500 | 5,6 | 45 | ||
19.68 in | 12.32 lb | 1.77 in | ||||
X-Type | B103360101030 | 500 mm | 5,5 | 45 | ||
19.68 in | 12.1 lb | 1.77 in | ||||
G-Type | B103350101030 | 500 | 5,5 | 45 | ||
19.68 in | 12.1 lb | 1.77 in | ||||
MTB 15 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101040 | 495 mm | 6.8 kg | 50 mm | ||
19.49 in | 14.96 lb | 1.97 in | ||||
Chisel | B103310101040 | 495 mm | 6.8 kg | 50 mm | ||
19.49 in | 14.96 lb | 1.97 in | ||||
Blunt | B103330101040 | 495 mm | 7.2 kg | 50 mm | ||
19.49 in | 15.8 lb | 1.97 in | ||||
Pyramid | B103340101040 | 495 mm | 6.8 kg | 50 mm | ||
19.49 in | 14,96 lb | 1.97 in | ||||
X-Type | B103360101040 | 495 mm | 6.7 kg | 50 mm | ||
19.49 in | 14.74 lb | 1.97 in | ||||
G-Type | B103350101040 | 495 mm | 6.7 kg | 50 mm | ||
19.49 in | 14.74 lb | 1.97 in | ||||
https://meritautomotive.com/ | ||||||
MTB 21 MTB 20 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101050 | 600 mm | 13.2 kg | 68 mm | ||
23.6 in | 29 lb | 2.68 in | ||||
Chisel | B103310101050 | 600 mm | 13.2 kg | 68 mm | ||
23.6 in | 29 lb | 2.68 in | ||||
Blunt | B103330101050 | 600 mm | 14 kg | 68 mm | ||
23.6 in | 30.8 lb | 2.68 in | ||||
Pyramid | B103340101050 | 600 mm | 13.2 kg | 68 mm | ||
23.6 in | 29 lb | 2.68 in | ||||
X-Type | B103360101050 | 600 mm | 13 kg | 68 mm | ||
23.6 in | 28.6 lb | 2.68 in | ||||
G-Type | B103350101050 | 600 mm | 13 kg | 68 mm | ||
23.6 in | 28.6 lb | 2.68 in | ||||
MTB 25 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101070 | 680 mm | 18.5 kg | 70 mm | ||
26.77 in | 40,7 lb | 2.75 in | ||||
Chisel | B103310101070 | 680 mm | 18.5 kg | 70 mm | ||
26.77 in | 40,7 lb | 2.75 in | ||||
Blunt | B103330101070 | 680 mm | 19.8 kg | 70 mm | ||
26.77 in | 43,6 lb | 2.75 in | ||||
Pyramid | B103340101070 | 680 mm | 18.5 kg | 70 mm | ||
26.77 in | 40,7 lb | 2.75 in | ||||
X-Type | B103360101070 | 680 mm | 18 kg | 70 mm | ||
26.77 in | 39.6 lb | 2.75 in | ||||
G-Type | B103350101070 | 680 mm | 18 kg | 70 mm | ||
26.77 in | 39.6 lb | 2.75 in | ||||
MTB 30 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101080 | 680 mm | 17.7 kg | 70 mm | ||
26.8 in | 39 lb | 2.75 in | ||||
Chisel | B103310101080 | 680 mm | 17.7 kg | 70 mm | ||
26.8 in | 39 lb | 2.75 in | ||||
Blunt | B103330101080 | 680 mm | 19.2 kg | 70 mm | ||
26.8 in | 42.3 lb | 2.75 in | ||||
Pyramid | B103340101080 | 680 mm | 17.7 kg | 70 mm | ||
26.8 in | 39 lb | 2.75 in | ||||
X-Type | B103360101080 | 680 mm | 17.4 kg | 70 mm | ||
26.8 in | 38,3 lb | 2.75 in | ||||
G-Type | B103350101080 | 680 mm | 17.4 kg | 70 mm | ||
26.8 in | 38,3 lb | 2.75 in | ||||
MTB 36 MTB 35 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101100 | 730 mm | 21.6 kg | 75 mm | ||
28.74 in | 47.5 lb | 2.95 in | ||||
Chisel | B103310101100 | 730 mm | 21.8 kg | 75 mm | ||
28.74 in | 48 lb | 2.95 in | ||||
Blunt | B103330101100 | 730 mm | 23 kg | 75 mm | ||
28.74 in | 50.6 lb | 2.95 in | ||||
Pyramid | B103340101100 | 730 mm | 21 kg | 75 mm | ||
28.74 in | 46.2 lb | 2.95 in | ||||
X-Type | B103360101100 | 730 mm | 20.5 kg | 75 mm | ||
28.74 in | 45 lb | 2.95 in | ||||
G-Type | B103350101100 | 730 mm | 20.5 kg | 75 mm | ||
28.74 in | 45 lb | 2.95 in | ||||
https://meritautomotive.com/ | ||||||
info@meritautomotive.com | ||||||
MTB 38 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101110 | 725 mm | 24.5 kg | 80 mm | ||
28.41 in | 54 lb | 3.15 in | ||||
Chisel | B103310101110 | 725 mm | 25 kg | 80 mm | ||
28.41 in | 55 lb | 3.15 in | ||||
Blunt | B103330101110 | 725 mm | 27 kg | 80 mm | ||
28.41 in | 59.4 lb | 3.15 in | ||||
Pyramid | B103340101110 | 725 mm | 24.5 kg | 80 mm | ||
28.41 in | 54 lb | 3.15 in | ||||
X-Type | B103360101110 | 725 mm | 23 kg | 80 mm | ||
28.41 in | 50.6 lb | 3.15 in | ||||
G-Type | B103350101110 | 725 mm | 23 kg | 80 mm | ||
28.41 in | 50.6 lb | 3.15 in | ||||
MTB 40 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101120 | 806 mm | 28 kg | 80 mm | ||
31.7 in | 61.6 lb | 3.15 in | ||||
Chisel | B103310101120 | 806 mm | 28 kg | 80 mm | ||
31.7 in | 61.6 lb | 3.15 in | ||||
Blunt | B103330101120 | 806 mm | 30 kg | 80 mm | ||
31.7 in | 66 lb | 3.15 in | ||||
Pyramid | B103340101120 | 806 mm | 28 kg | 80 mm | ||
31.7 in | 61.6 lb | 3.15 in | ||||
X-Type | B103360101120 | 806 mm | 27 kg | 80 mm | ||
31.7 in | 59.4 lb | 3.15 in | ||||
G-Type | B103350101120 | 806 mm | 27 kg | 80 mm | ||
31.7 in | 59.4 lb | 3.15 in | ||||
MTB 45 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101130 | 790 mm | 30 kg | 85 mm | ||
31.1 in | 66 lb | 3.35 in | ||||
Chisel | B103310101130 | 790 mm | 30 kg | 85 mm | ||
31.1 in | 66 lb | 3.35 in | ||||
Blunt | B103330101130 | 790 mm | 32.4 kg | 85 mm | ||
31.1 in | 71.3 lb | 3.35 in | ||||
Pyramid | B103340101130 | 790 mm | 30 kg | 85 mm | ||
31.1 in | 66 lb | 3.35 in | ||||
X-Type | B103360101130 | 790 mm | 29 kg | 85 mm | ||
31.1 in | 63.8 lb | 3.35 in | ||||
G-Type | B103350101130 | 790 mm | 29 kg | 85 mm | ||
31.1 in | 63.8 lb | 3.35 in | ||||
MTB 65 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101140 | 900 mm | 45 kg | 95 mm | ||
35.4 in | 99 lb | 3.74 in | ||||
Chisel | B103310101140 | 900 mm | 45 kg | 95 mm | ||
35.4 in | 99 lb | 3.74 in | ||||
Blunt | B103330101140 | 900 mm | 48 kg | 95 mm | ||
35.4 in | 105.6 lb | 3.74 in | ||||
Pyramid | B103340101140 | 900 mm | 45 kg | 95 mm | ||
35.4 in | 99 lb | 3.74 in | ||||
X-Type | B103360101140 | 900 mm | 43 kg | 95 mm | ||
35.4 in | 94.6 lb | 3.74 in | ||||
G-Type | B103350101140 | 900 mm | 43 kg | 95 mm | ||
35.4 in | 94.6 lb | 3.74 in | ||||
https://meritautomotive.com/ | ||||||
info@meritautomotive.com | ||||||
MTB 85 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101150 | 910 mm | 50 kg | 100 mm | ||
35.8 in | 110 lb | 3.93 in | ||||
Chisel | B103310101150 | 910 mm | 50 kg | 100 mm | ||
35.8 in | 110 lb | 3.93 in | ||||
Blunt | B103330101150 | 910 mm | 53.5 kg | 100 mm | ||
35.8 in | 117.7 lb | 3.93 in | ||||
Pyramid | B103340101150 | 910 mm | 48.5 kg | 100 mm | ||
35.8 in | 106.7 lb | 3.93 in | ||||
X-Type | ||||||
G-Type | ||||||
MTB 95 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103310101160 | 910 mm | 50 kg | 100 mm | ||
35.8 in | 110 lb | 3.93 in | ||||
Chisel | B103320101160 | 910 mm | 50 kg | 100 mm | ||
35.8 in | 110 lb | 3.93 in | ||||
Blunt | B103330101160 | 910 mm | 53.5 kg | 100 mm | ||
35.8 in | 117.7 lb | 3.93 in | ||||
Pyramid | B103340101160 | 910 mm | 48.5 kg | 100 mm | ||
35.8 in | 106.7 lb | 3.93 in | ||||
X-Type | B103360101160 | 910 mm | 47 kg | 100 mm | ||
35.8 in | 103.4 lb | 3.93 in | ||||
G-Type | B103350101160 | 910 mm | 47 kg | 100 mm | ||
35.8 in | 103.4 lb | 3.93 in | ||||
MTB 120 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101170 | 1000 mm | 66 kg | 110 mm | ||
39.37 in | 145.2 lb | 4.33 in | ||||
Chisel | B103310101170 | 1000 mm | 68 kg | 110 mm | ||
39.37 in | 149.6 lb | 4.33 in | ||||
Blunt | B103330101170 | 1000 mm | 71 kg | 110 mm | ||
39.37 in | 156.2 lb | 4.33 in | ||||
Pyramid | B103340101170 | 1000 mm | 66 kg | 110 mm | ||
39.37 in | 145.2 lb | 4.33 in | ||||
X-Type | B103360101170 | 1000 mm | 64 kg | 110 mm | ||
39.37 in | 140.8 lb | 4.33 in | ||||
G-Type | B103350101170 | 1000 mm | 66 kg | 110 mm | ||
39.37 in | 145.2 lb | 4.33 in | ||||
MTB 125 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101180 | 1020 mm | 74 kg | 115 mm | ||
40.15 in | 162.8 lb | 4.52 in | ||||
Chisel | B103310101180 | 1020 mm | 74 kg | 115 mm | ||
40.15 in | 162.8 lb | 4.52 in | ||||
Blunt | B103330101180 | 920 mm | 72 kg | 115 mm | ||
36.2 in | 158.4 lb | 4.52 in | ||||
Pyramid | B103340101180 | 1020 mm | 74 kg | 115 mm | ||
40.15 in | 162.8 lb | 4.52 in | ||||
X-Type | B103360101180 | 1020 mm | 72 kg | 115 mm | ||
40.15 in | 158.4 lb | 4.52 in | ||||
G-Type | B103350101180 | 1020 mm | 72 kg | 115 mm | ||
40.15 in | 158.4 lb | 4.52 in | ||||
https://meritautomotive.com/ | ||||||
info@meritautomotive.com | ||||||
MTB 150 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101190 | 1100 mm | 86 kg | 120 mm | ||
43.3 in | 189.2 lb | 4.72 in | ||||
Chisel | B103310101190 | 1100 mm | 89 kg | 120 mm | ||
43.3 in | 195.8 lb | 4.72 in | ||||
Blunt | B103330101190 | 1000 mm | 84 kg | 120 mm | ||
39,37 in | 185 lb | 4.72 in | ||||
Pyramid | B103340101190 | 1100 mm | 86 kg | 120 mm | ||
43.3 in | 189.2 lb | 4.72 in | ||||
X-Type | B103360101190 | 1100 mm | 85 kg | 120 mm | ||
43.3 in | 187 lb | 4.72 in | ||||
G-Type | B103350101190 | 1100 mm | 87 kg | 120 mm | ||
43.3 in | 191.4 lb | 4.72 in | ||||
MTB 155 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101200 | 1080 mm | 92 kg | 125 mm | ||
42.5 in | 202.4 lb | 4.92 in | ||||
Chisel | B103310101200 | 1080 mm | 95 kg | 125 mm | ||
42.5 in | 209 lb | 4.92 in | ||||
Blunt | B103330101200 | 1000 mm | 92 kg | 125 mm | ||
39.37 in | 202.4 lb | 4.92 in | ||||
Pyramid | B103340101200 | 1080 mm | 92 kg | 125 mm | ||
42.5 in | 202.4 lb | 4.92 in | ||||
X-Type | B103360101200 | 1080 mm | 91 kg | 125 mm | ||
42.5 in | 200.2 lb | 4.92 in | ||||
G-Type | B103350101200 | 1080 mm | 93 kg | 125 mm | ||
42.5 in | 204.6 lb | 4.92 in | ||||
MTB 170 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101210 | 1100 mm | 101 kg | 130 mm | ||
43.3 in | 222 lb | 5.12 in | ||||
Chisel | B103310101210 | 1100 mm | 104 kg | 130 mm | ||
43.3 in | 229 lb | 5.12 in | ||||
Blunt | B103330101210 | 1000 mm | 100 kg | 130 mm | ||
39.37 in | 220 lb | 5.12 in | ||||
Pyramid | B103340101210 | 1100 mm | 100 kg | 130 mm | ||
43.3 in | 220 lb | 5.12 in | ||||
X-Type | B103360101210 | 1100 mm | 99 kg | 130 mm | ||
43.3 in | 218 lb | 5.12 in | ||||
G-Type | B103350101210 | 1100 mm | 102 kg | 130 mm | ||
43.3 in | 224 lb | 5.12 in | ||||
MTB 175 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101220 | 1100 mm | 109 kg | 135 mm | ||
43.3 in | 239.8 lb | 5.31 in | ||||
Chisel | B103310101220 | 1100 mm | 112 kg | 135 mm | ||
43.3 in | 246.4 lb | 5.31 in | ||||
Blunt | B103330101220 | 1000 mm | 108 kg | 135 mm | ||
39.37 in | 237.6 lb | 5.31 in | ||||
Pyramid | B103340101220 | 1100 mm | 108 kg | 135 mm | ||
43.3 in | 237.6 lb | 5.31 in | ||||
X-Type | B103360101220 | 1100 mm | 106 kg | 135 mm | ||
43.3 in | 233.2 lb | 5.31 in | ||||
G-Type | B103350101220 | 1100 mm | 109 kg | 135 mm | ||
43.3 in | 239.8 lb | 5.31 in | ||||
https://meritautomotive.com/ | ||||||
info@meritautomotive.com | ||||||
MTB 210 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101230 | 1200 mm | 128 kg | 140 mm | ||
47.24 in | 282 lb | 5.51 in | ||||
Chisel | B103310101230 | 1200 mm | 132 kg | 140 mm | ||
47.24 in | 290 lb | 5.51 in | ||||
Blunt | B103330101230 | 1100 mm | 127 kg | 140 mm | ||
43.3 in | 279 lb | 5.51 in | ||||
Pyramid | B103340101230 | 1200 mm | 128 kg | 140 mm | ||
47.24 in | 282 lb | 5.51 in | ||||
X-Type | B103360101230 | 1200 mm | 126 kg | 140 mm | ||
47.24 in | 277 lb | 5.51 in | ||||
G-Type | B103350101230 | 1200 mm | 130 kg | 140 mm | ||
47.24 in | 286 lb | 5.51 in | ||||
MTB 215 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101240 | 1250 mm | 143 kg | 145 mm | ||
49.2 in | 314.6 lb | 5.7 in | ||||
Chisel | B103310101240 | 1250 mm | 148 kg | 145 mm | ||
49.2 in | 325.6 lb | 5.7 in | ||||
Blunt | B103330101240 | 1100 mm | 137 kg | 145 mm | ||
43.3 in | 301.4 lb | 5.7 in | ||||
Pyramid | B103340101240 | 1250 mm | 143 kg | 145 mm | ||
49.2 in | 314.6 lb | 5.7 in | ||||
X-Type | B103360101240 | 1250 mm | 140 kg | 145 mm | ||
49.2 in | 308 lb | 5.7 in | ||||
G-Type | B103350101240 | 1250 mm | 144 kg | 145 mm | ||
49.2 in | 316.8 lb | 5.7 in | ||||
MTB 250 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101250 | 1250 mm | 150 kg | 150 mm | ||
49.2 in | 330 lb | 5.9 in | ||||
Chisel | B103310101250 | 1250 mm | 154 kg | 150 mm | ||
49.2 in | 339 lb | 5.9 in | ||||
Blunt | B103330101250 | 1150 mm | 150 kg | 150 mm | ||
45.3 in | 330 lb | 5.9 in | ||||
Pyramid | B103340101250 | 1250 mm | 150 kg | 150 mm | ||
49.2 in | 330 lb | 5.9 in | ||||
X-Type | B103360101250 | 1250 mm | 146 kg | 150 mm | ||
49.2 in | 321 lb | 5.9 in | ||||
G-Type | B103350101250 | 1250 mm | 150 kg | 150 mm | ||
49.2 in | 330 lb | 5.9 in | ||||
MTB 255 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101260 | 1200 mm | 147 kg | 150 mm | ||
47.2 in | 323.4 lb | 5.9 in | ||||
Chisel | B103310101260 | 1200 mm | 151 kg | 150 mm | ||
47.2 in | 332.2 lb | 5.9 in | ||||
Blunt | B103330101260 | 1100 mm | 146 kg | 150 mm | ||
43.3 in | 321.2 lb | 5.9 in | ||||
Pyramid | B103340101260 | 1200 mm | 146 kg | 150 mm | ||
47.2 in | 321.2 lb | 5.9 in | ||||
X-Type | B103360101260 | 1200 mm | 143 kg | 150 mm | ||
47.2 in | 314.6 lb | 5.9 in | ||||
G-Type | B103350101260 | 1200 mm | 147 kg | 150 mm | ||
47.2 in | 323.4 lb | 5.9 in | ||||
https://meritautomotive.com/ | ||||||
info@meritautomotive.com | ||||||
MTB 270 MTB 275 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101280 | 1250 mm | 171 kg | 160 mm | ||
49.2 in | 376 lb | 6.3 in | ||||
Chisel | B103310101280 | 1250 mm | 178 kg | 160 mm | ||
49.2 in | 391 lb | 6.3 in | ||||
Blunt | B103330101280 | 1150 mm | 172 kg | 160 mm | ||
45,27 in | 378 lb | 6.3 in | ||||
Pyramid | B103340101280 | 1250 mm | 171 kg | 160 mm | ||
49.2 in | 376 lb | 6.3 in | ||||
X-Type | B103360101280 | 1250 mm | 168 kg | 160 mm | ||
49.2 in | 370 lb | 6.3 in | ||||
G-Type | B103350101280 | 1250 mm | 175 kg | 160 mm | ||
49.2 in | 385 lb | 6.3 in | ||||
MTB 285 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101290 | 1200 mm | 164 kg | 160 mm | ||
47.2 in | 360.8 lb | 6.3 in | ||||
Chisel | B103310101290 | 1200 mm | 171 kg | 160 mm | ||
47.2 in | 376.2 lb | 6.3 in | ||||
Blunt | B103330101290 | 1100 mm | 165 kg | 160 mm | ||
43.3 in | 363 lb | 6.3 in | ||||
Pyramid | B103340101290 | 1200 mm | 164 kg | 160 mm | ||
47.2 in | 360.8 lb | 6.3 in | ||||
X-Type | B103360101290 | 1200 mm | 160 kg | 160 mm | ||
47.2 in | 352 lb | 6.3 in | ||||
G-Type | B103350101290 | 1200 mm | 165 kg | 160 mm | ||
47.2 in | 363 lb | 6.3 in | ||||
MTB 360 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101300 | 1350 mm | 209 kg | 170 mm | ||
53.14 in | 460 lb | 6.69 in | ||||
Chisel | B103310101300 | 1350 mm | 216 kg | 170 mm | ||
53.14 in | 475 lb | 6.69 in | ||||
Blunt | B103330101300 | 1250 mm | 211 kg | 170 mm | ||
49.2 in | 464 lb | 6.69 in | ||||
Pyramid | B103340101300 | 1350 mm | 208 kg | 170 mm | ||
53.14 in | 458 lb | 6.69 in | ||||
X-Type | B103360101300 | 1350 mm | 206 kg | 170 mm | ||
53.14 in | 453 lb | 6.69 in | ||||
G-Type | B103350101300 | 1350 mm | 212 kg | 170 mm | ||
53.14 in | 466 lb | 6.69 in | ||||
MTB 365 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101310 | 1400 mm | 230 kg | 175 mm | ||
55.1 in | 506 lb | 6.9 in | ||||
Chisel | B103310101310 | 1400 mm | 239 kg | 175 mm | ||
55.1 in | 525.8 lb | 6.9 in | ||||
Blunt | B103330101310 | 1250 mm | 225 kg | 175 mm | ||
49.2 in | 495 lb | 6.9 in | ||||
Pyramid | B103340101310 | 1400 mm | 230 kg | 175 mm | ||
55.1 in | 506 lb | 6.9 in | ||||
X-Type | B103360101310 | 1400 mm | 227 kg | 175 mm | ||
55.1 in | 499.4 lb | 6.9 in | ||||
G-Type | B103350101310 | 1400 mm | 235 kg | 175 mm | ||
55.1 in | 517 lb | 6.9 in | ||||
https://meritautomotive.com/ | ||||||
info@meritautomotive.com | ||||||
MTB 505 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101330 | 1490 mm | 290 kg | 190 mm | ||
58.6 in | 638 lb | 7.48 in | ||||
Chisel | B103310101330 | 1490 mm | 303 kg | 190 mm | ||
58.6 in | 666.6 lb | 7.48 in | ||||
Blunt | B103330101330 | 1490 mm | 319 kg | 190 mm | ||
58.6 in | 701.8 lb | 7.48 in | ||||
Pyramid | B103340101330 | 1490 mm | 292 kg | 190 mm | ||
58.6 in | 642.4 lb | 7.48 in | ||||
X-Type | B103360101330 | 1490 mm | 285 kg | 190 mm | ||
58.6 in | 627 lb | 7.48 in | ||||
G-Type | B103350101330 | 1490 mm | 295 kg | 190 mm | ||
58.6 in | 649 lb | 7.48 in | ||||
MTB 705 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101340 | 1600 mm | 380 kg | 210 mm | ||
63 in | 836 lb | 8.26 in | ||||
Chisel | B103310101340 | 1600 mm | 393 kg | 210 mm | ||
63 in | 865 lb | 8.26 in | ||||
Blunt | B103330101340 | 1600 mm | 417 kg | 210 mm | ||
63 in | 917 lb | 8.26 in | ||||
Pyramid | B103340101340 | 1600 mm | 378 kg | 210 mm | ||
63 in | 832 lb | 8.26 in | ||||
X-Type | B103360101340 | 1600 mm | 370 kg | 210 mm | ||
63 in | 814 lb | 8.26 in | ||||
G-Type | B103350101340 | 1600 mm | 380 kg | 210 mm | ||
63 in | 836 lb | 8.26 in | ||||
GA 70 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101145 | 950 mm | 52 kg | 100 mm | ||
37.4 in | 114.4 lb | 3.93 in | ||||
Chisel | B103310101145 | 950 mm | 52 kg | 100 mm | ||
37.4 in | 114.4 lb | 3.93 in | ||||
Blunt | B103330101145 | 950 mm | 55 kg | 100 mm | ||
37.4 in | 121 lb | 3.93 in | ||||
Pyramid | B103340101145 | 950 mm | 50 kg | 100 mm | ||
37.4 in | 110 lb | 3.93 in | ||||
X-Type | ||||||
G-Type | ||||||
GA 100 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101910 | 1120 mm | 77 kg | 110 mm | ||
44.1 in | 169.4 lb | 4.33 in | ||||
Chisel | B103310101910 | 1120 mm | 77 kg | 110 mm | ||
44.1 in | 169.4 lb | 4.33 in | ||||
Blunt | B103330101910 | 1000 mm | 70 kg | 110 mm | ||
39.37 in | 154 lb | 4.33 in | ||||
Pyramid | B103340101910 | 1120 mm | 77 kg | 110 mm | ||
44.1 in | 169.4 lb | 4.33 in | ||||
X-Type | ||||||
G-Type | ||||||
https://meritautomotive.com/ | ||||||
info@meritautomotive.com | ||||||
GA 150 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101920 | 1100 mm | 86 kg | 120 mm | ||
43.3 in | 189.2 lb | 4.72 in | ||||
Chisel | B103310101920 | 1100 mm | 89 kg | 120 mm | ||
43.3 in | 195.8 lb | 4.72 in | ||||
Blunt | B103330101920 | 1100 mm | 92 kg | 120 mm | ||
43.3 in | 202 lb | 4.72 in | ||||
Pyramid | B103340101920 | 1100 mm | 86 kg | 120 mm | ||
43.3 in | 189.2 lb | 4.72 in | ||||
X-Type | ||||||
G-Type | ||||||
GA 200 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101930 | 1200 mm | 120 kg | 135 mm | ||
47.24 in | 239.8 lb | 5.31 in | ||||
Chisel | B103310101930 | 1200 mm | 123 kg | 135 mm | ||
47.24 in | 246.4 lb | 5.31 in | ||||
Blunt | B103330101930 | 1200 mm | 130 kg | 135 mm | ||
47.24 in | 237.6 lb | 5.31 in | ||||
Pyramid | B103340101930 | 1200 mm | 119 kg | 135 mm | ||
47.24 in | 237.6 lb | 5.31 in | ||||
X-Type | ||||||
G-Type | ||||||
GA 300 | Tool Type | Part Number | Lenght | Weight | Diameter (Ø) | |
Cone Point | B103320101940 | 1300 mm | 160 kg | 150 mm | ||
51.18 in | 352 lb | 5.9 in | ||||
Chisel | B103310101940 | 1300 mm | 165 kg | 150 mm | ||
51.18 in | 363 lb | 5.9 in | ||||
Blunt | B103330101940 | 1300 mm | 174 kg | 150 mm | ||
51.18 in | 383 lb | 5.9 in | ||||
Pyramid | B103340101940 | 1300 mm | 160 kg | 150 mm | ||
51.18 in | 352 lb | 5.9 in | ||||
X-Type | ||||||
G-Type | ||||||
