GOST 10299-80 Rivets with Semicircular head of Accuracy Classes B and C
(设备/材料)
概观:
Rod diameter d | 1 | 1,2 | (1,4) | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | (3.5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Head diameter D | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 14 | 16 |
Head height H | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1,2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
Radius under head r , no more than | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||||||||
Radius of the head sphere R | 1 | 1,2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 6 | 7.5 | 8.3 |
Distance from the base of the head to the place where the diameter is measured l | 1.5 | 3 | 4 | 6 |

OOO "OMK"
地点: St. Petersburg, Partizanskaya st., 11C
主要产品/服务: Hardware