CUT-OFF Cutters (Ø 20 – 160 mm) Nordex
(设备/材料)
概观:
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (толщ.) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| 0.20 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||
| 0.25 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||
| 0.30 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||
| 0.40 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||
| 0.50 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |
| 0.60 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 |
| 0.80 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
| 1.00 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 |
| 1.20 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 |
| 1.60 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 |
| 2.00 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 |
| 2.50 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 |
| 3.00 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 |
| 4.00 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 |
| 5.00 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 |
| 6.00 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 |
OOO Nordex
地点: Saint Petersburg, Optikov St., 4k
主要产品/服务: Tool
