Труба Стальная в ППУ-Изоляции
Типоразмеры труб в ППУ-изоляции (тип 1)
| Название товара | Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальных труб* | Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой, номинальный | Расчетная толщина слоя пенополиуретана | |
|---|---|---|---|---|
| Трубы в ППУ-изоляции | 32х3,0 | 90;110; 125 | 26,0; 36,5; 43,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 38х3,0 | 110;125 | 33,0; 40,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 45х3,0 | 125 | 37,0 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 57х3,0 | 125 | 31,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 76х3,0 | 140 | 29,0 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 89х4,0 | 160 | 32,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 108х4,0 | 180 | 33,0 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 133х4,0 | 225 | 42,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 159х4,5 | 250 | 41,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 219х6,0 | 315 | 42,0 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 273х7,0 | 400 | 57,0 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 325х7,0 | 450 | 55,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 426х7,0 | 560 | 58,2 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 530х7,0 | 710 | 78,9 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 630х8,0 | 800 | 72,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 720х8,0 | 900 | 76,0 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 820х9,0 | 1000 | 72,4 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 920х10,0 | 1100 | 74,4 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 1020х11,0 | 1200 | 70,4 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 1220х11,0 | 1425 | 79,0 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 1420х12,0 | 1600 | 90,0 |
Типоразмеры труб в ППУ-изоляции (тип 2)
| Название товара | Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальных труб* | Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой, номинальный | Расчетная толщина слоя пенополиуретана
| Запросить цену |
|---|---|---|---|---|
| Трубы в ППУ-изоляции | 32х3,0 | - | - | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 38х3,0 | - | - | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 45х3,0 | - | - | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 57х3,0 | 140 | 38,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 76х3,0 | 160 | 39,0 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 89х4,0 | 180 | 42,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 108х4,0 | 200 | 43,0 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 133х4,0 | 250 | 54,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 159х4,5 | 280 | 55,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 219х6,0 | 355 | 62,0 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 273х7,0 | 450 | 81,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 325х7,0 | 500 | 79,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 426х7,0 | 600; 630 | 77,6; 92,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 530х7,0 | - | - | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 630х8,0 | - | - | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 720х8,0 | - | - | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 820х9,0 | 1100 | 122,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 920х10,0 | 1200 | 120,5 | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 1020х11,0 | - | - | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 1220х11,0 | - | - | |
| Трубы в ППУ-изоляции | 1420х12,0 | - | - |
* Толщину стенки стальной трубы устанавливают в проекте. По согласованию с проектной организацией допускается также применение труб других диаметров.
Изготавливаем изоляцию на собственном
производстве и только из новых труб
Previous
Next



