Видеокамера APIX ZBox / Module
(Оборудование / Материал)
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Описание:
ескорпусные видеокамеры с моторизированным объективом для установки внутри кожуха
Apix-15ZBox/M5 Module — 5 Мпикс., 15X Zoom
Apix-37ZBox/S4 Module — 4 Мпикс., 37X Zoom
Apix-40ZBox/S8 Module — 8 Мпикс., 40X Zoom
Аппаратная система WDR 120dB
Антитуман и стабилизация изображения
Смарт аналитика с технологией MOD-Algorithms
Тревожный вход и выход, вход и выход аудио
Поддержка карт памяти Micro SD до 256ГБ
Обзор:
| Модель | Apix-15ZBox/M5 Module | Apix-37ZBox/S4 Module | Apix-40ZBox/S8 Module |
| Матрица | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение | 5 Мпикс (2592 х 1944) | 4 Мпикс (2592 x 1520) | 8 Мпикс (3840 x 2160) |
| Чувствительность | 0,05 лк (цвет, F1.6, AGC) / 0,001 лк (ч/б, F1.6, AGC) | 0,001 лк (цвет, F1.5, AGC) / 0,0001 лк (ч/б, F1.5, AGC) | 0,005 лк (цвет, F1.6, AGC) / 0,001 лк (ч/б, F1.6, AGC) |
| Обработка видеосигнала | адаптивная система HD-xFrame | ||
| Объектив | 15-кратное оптическое приближение (5,3 — 79,5 мм), автофокус, F1.6 — F2.8 | 37-кратное оптическое приближение (6,8 — 251 мм), автофокус, F1.5 — F4.8 | 40-кратное оптическое приближение (6,8 — 272 мм), автофокус, F1.5 — F4.8 |
| Углы обзора | 58,2°— 1,4° по горизонтали, 34° — 2,8° по вертикали | 60,7°— 2,3° по горизонтали, 36,8° — 1,4° по вертикали | 58,2°— 2,2° по горизонтали, 34,3° — 1,3° по вертикали |
| Формат сжатия | H.265 / H.264 / MJPEG | ||
| Разрешение 1-го потока | 2592 х 1944, 2592 х 1520, 1920 х 1080, 1280 х 720 | 2592 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720 | 3840 x 2160, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 х 720 |
| Разрешение 2-го потока | D1, VGA, CIF | ||
| Разрешение 3-го потока | VGA, CIF, QVGA | ||
| Частота кадров (50 / 60 Гц) | 25 / 30 кадров/сек. | ||
| Передача аудио | двунаправленная, форматы сжатия G.711 / RAW_PCM, 64 кбит/сек. (G.711), 128 кбит/сек. (RAW_PCM) | ||
| Динамический диапазон (WDR) | аппаратная система WDR 120 дБ | ||
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр (авто, день, ночь, по расписанию) | ||
| Электронный затвор | авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.) | ||
| Маскирование приватных зон | поддерживается | ||
| Зоны приоритетного просмотра (ROI) | поддерживается | ||
| Настройка и улучшение изображения | шумоподавление 2D/3D-DNR, антитуман, стабилизация изображения, компенсация засветки BLC / HLC, экспозиция, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, баланс белого | ||
| Видеоаналитика | технология MOD-Algorithms, пересечение линии периметра, вход в зону, праздношатание, направление движения, неправильная парковка, подсчет людей | ||
| Детектор движения | поддерживается | ||
| Детектор звука | поддерживается | ||
| Диагностика сетевого подключения | поддерживается | ||
| Действия при тревоге | активация тревожного выхода, отправка кадров по FTP и e-mail, запись на карту памяти | ||
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, ICMP, IGMP, FTP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP | ||
| ONVIF | поддерживается | ||
| Браузеры | IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge | ||
| Подключение | через интерфейсный кабель (в комплекте) | ||
| Сетевой интерфейс | 10/100Mbit Ethernet (разъем RJ-45) | ||
| Тревожные контакты | 1 вход, 1 выход | ||
| Аудио | 1 вход, 1 выход | ||
| Карта памяти | разъем для карты Micro SD (до 256 Гб) | ||
| Аналоговый видеовыход | композитный BNC | ||
| Последовательный порт | RS485 | ||
| Корпус | металлический, для установки внутри кожуха | ||
| Температура экплуатации | от –20º до +60ºС (без кожуха) | ||
| Влажность | не более 90% | ||
| Питание | 12 В пост. ±20% | ||
| Потребление | 8 Вт макс. | 8 Вт макс. | 9,5 Вт макс. |
| Размеры | 138,2 х 56,8 х 66,3 мм | 92,6 х 49,1 х 57,8 мм | 150 x 65,6 x 75,8 мм |
АО "Группа СТА"
Основные рынки: РФ, СНГ
Местонахождение: 107023, 1-й Электрозаводский пер., д. 2
Основные продукты/сервисы: Системы видеонаблюдения
