Теплоизоляционные полые Цилиндры EURO-ШЕЛЛ Ц ТИЗОЛ Ecomaterial 2.0 Теплоизоляционные полые Цилиндры
(Оборудование / Материал)
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Описание:
Теплоизоляционные полые цилиндры, получают путем механической обработки плит из минеральной (базальтовой) ваты.
Цилиндры выпускают без обкладки и кашированные алюминиевой фольгой; цельные, а также состоящие из двух и более частей. Цилиндры, состоящие из частей, при монтаже скрепляются продольными замками.
ТУ 23.99.19-012-086216З5-2023
(взамен ТУ 23.99.19-012-08621635-2019)
Обзор:
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МАРОК | |||
EURO-ШЕЛЛ Ц 80 | EURO-ШЕЛЛ Ц 100 | EURO-ШЕЛЛ Ц 120 | EURO-ШЕЛЛ Ц 150 | |
Рабочая температура применения (температура хладогента/теплоносителя) | от -180°С до +650°С, максимальная температура на поверхности кашированных цилиндров (на фольге) +100°С | |||
Покрывной материал для кашированных цилиндров | Ф - фольга алюминиевая, СХ - стеклохолст, СТ - стеклоткань, СС - стеклосетка | |||
Плотность, кг/м3 | 80 ±10 | 100 ±12 | 120 ±15 | 150 ±15 |
РАЗМЕРЫ: | ||||
Длина, мм | 1000 ±5 | |||
Внутренний диаметр, мм | (18, 22, 28, 32, 38, 42, 50, 57, 64, 70, 76, 89) +3;-0 | |||
(108, 114, 133, 159, 219, 273, 324) +5;-0 | ||||
Толщина стенки, мм | от 20 до 50 (шаг 10) +3;-1 | |||
от 60 до 100 (шаг 10) +5;-2 | ||||
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, НЕ БОЛЕЕ: | ||||
λ10 при температуре (10±5)°С (283±5)К, Вт/(м·К) | 0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,036 |
λ25 при температуре (25±5)°С (298±5)К, Вт/(м·К) | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,038 |
λ125 при температуре (125±5)°С (398±5)К, Вт/(м·К) | 0,049 | 0,050 | 0,051 | 0,051 |
λ300 при температуре (300±5)°С (573±5)К, Вт/(м·К) | 0,081 | 0,079 | 0,080 | 0,080 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Влажность, % по массе, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ОСНОВЫ: | ||||
Класс пожарной опасности | КМ0 | |||
Группа горючести | относится к группе негорючих материалов (НГ) |

АО "Тизол"
Местонахождение: Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
Основные продукты/сервисы: Теплоизоляция