Кабель Кпсэнг(А)-FRLS
(Оборудование / Материал)
Модель: КПСЭнг(А)-FRLS
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Описание:
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS – экранированный кабель, стойкий к влиянию огня. Обладает пониженным образованием газов и дыма при пожаре. Защитный экран позволяет избегать помех от магнитных полей при передаче сигнала.
Обзор:
Наименование параметра | Норма для кабеля с номинальным сечением жил, мм2 | |||||||
0,2 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,5 | 2,5 | ||
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары), пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °С, Ом, не более | 192,0 | 126,0 | 78,4 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Электрическая емкость пары на 1 км длины кабеля, нФ, не более: | скрученные в пару | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
скрученные в пучок | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 115,0 | |
Коэффициент затухания на частоте 1000 Гц, дБ/ км, не более | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 | |
Испытательное переменное напряжение между жилами или между жилами и экраном в течение 1 мин, кВ или 2кВ при постоянном токе. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Массогабаритные параметры
Номинальное сечение жил, мм2 | Число пар | Число жил в пучке | Наружный размер (диаметр) кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
0,20 | - | 3 | 5,60 | 39,04 |
- | 4 | 6,00 | 48,36 | |
1 | - | 4,90 | 29,71 | |
2 | - | 5,40x7,95 | 48,36 | |
0,35 | - | 3 | 6,30 | 48,65 |
- | 4 | 6,75 | 60,89 | |
1 | - | 5,55 | 36,41 | |
2 | - | 6,05x9,25 | 60,89 | |
0,5 | - | 3 | 6,60 | 55,50 |
- | 4 | 7,10 | 69,17 | |
1 | - | 5,85 | 41,82 | |
2 | - | 6,35x9,85 | 69,17 | |
0,75 | - | 3 | 7.00 | 65,47 |
- | 4 | 7,50 | 82,24 | |
1 | - | 6,20 | 48,69 | |
2 | - | 6,70x10,60 | 82,24 | |
1,00 | - | 3 | 7,50 | 77,31 |
- | 4 | 8,10 | 97,66 | |
1 | - | 6,70 | 56,95 | |
2 | - | 7,20x11,60 | 97,66 | |
1,5 | - | 3 | 8,00 | 104,76 |
- | 4 | 8.70 | 132,30 | |
1 | - | 7,40 | 77,22 | |
2 | - | 7,90x12.70 | 132,30 | |
2,5 | - | 3 | 9,10 | 143,42 |
- | 4 | 9,90 | 182,98 | |
1 | - | 8,40 | 103,85 | |
2 | - | 8.90x14.80 | 182,98 |

ООО "Кабельэлектросвязь"
Местонахождение: 142700, Московская область, городской округ Пушкинский, рабочий поселок Софрино, ул. Крайняя, д.2
Основные продукты/сервисы: Кабель