Негорючий кабель Кпсэснг(А)-FRLS
(Оборудование / Материал)
Модель: КПСЭСнг(А)-FRLS
Условие: Новый
Страна Местонахождения или Хранения: Россия
Инженерное сопровождение: Да
Гарантия: Да
Цена: Звоните
Описание:
Негорючий кабель КПСЭСнг(А)-FRLS обладает слабым образованием дыма и газов, повышенной пожароустойчивостью. Передаваемый сигнал защищен экраном от помех, создаваемых электромагнитным полем. Дополнительная огнестойкая защита выполнена из слюдосодержащих лент.
Обзор:
Наименование параметра | Норма для кабеля с номинальным сечением жил, мм2 | |||||||
0,2 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,5 | 2,5 | ||
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары), пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °С, Ом, не более | 192,0 | 126,0 | 78,4 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Электрическая емкость пары на 1 км длины кабеля, нФ, не более: | скрученные в пару | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 105,0 |
скрученные в пучок | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 115,0 | |
Коэффициент затухания на частоте 1000 Гц, дБ/ км, не более | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 | |
Испытательное переменное напряжение жилами или между жилами и экраном в течение 1 мин., кВ или 2кВ при постоянном токе. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Массогабаритные параметры
Номинальное сечение жил, мм2 | Число пар | Число жил в пучке | Наружный размер (диаметр) кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
0,20 | - | 3 | 6,55 | 40,47 |
- | 4 | 7,05 | 43,82 | |
1 | - | 5,70 | 37,12 | |
2 | - | 6,20x9,05 | 43,82 | |
0,35 | - | 3 | 7,25 | 64,16 |
- | 4 | 7,85 | 70,43 | |
1 | - | 6,35 | 57,89 | |
2 | - | 6,85x10,35 | 70,43 | |
0,5 | - | 3 | 7,60 | 65,07 |
- | 4 | 8,20 | 80,88 | |
1 | - | 6,60 | 49,26 | |
2 | - | 7,10x1 1,20 | 80,88 | |
0,75 | - | 3 | 7,80 | 75,29 |
- | 4 | 8,40 | 94,35 | |
1 | - | 6,90 | 56,24 | |
2 | - | 7,40x1 1,90 | 94,35 | |
1,00 | - | 3 | 8,50 | 87,99 |
- | 4 | 9,20 | 110,89 | |
1 | - | 7,40 | 65,10 | |
2 | - | 7,90x12,90 | 110,89 | |
1,5 | - | 3 | 8,90 | 111,29 |
- | 4 | 9,60 | 141,30 | |
1 | - | 8,30 | 81,27 | |
2 | - | 8,80x14,30 | 141,30 | |
2,5 | - | 3 | 9,90 | 150,08 |
- | 4 | 10,90 | 192,36 | |
1 | - | 9,30 | 107,80 | |
2 | - | 9,80x16,30 | 192,36 |

ООО "Кабельэлектросвязь"
Местонахождение: 142700, Московская область, городской округ Пушкинский, рабочий поселок Софрино, ул. Крайняя, д.2
Основные продукты/сервисы: Кабель