CPCB IV+ OPTIPRIME 117 KVA TO 2020 KVA
(设备/材料)
概观:
Technical Specification
CPCB IV+ 117 kVA | CPCB IV+ 400 kVA | CPCB IV+ 500 kVA | CPCB IV+ 640 kVA | CPCB IV+ 1000 kVA | CPCB IV+ 1500 kVA | 2020 kVA (Containerized) | ||
(58.5x2) kVA | (200x2) kVA | (250x2) kVA | (320x2) kVA | (500x2) kVA | (750x2) kVA | (1010x2) kVA | ||
Prime Rating at rated rpm (as per ISO8528)1 | kVA | 58.5 X2 | 200 X2 | 250 X2 | 320 X2 | 500 X2 | 750 X2 | 1010X2 |
kW | 46.8 X 2 | 160 X 2 | 200 X 2 | 256 X 2 | 400 X 2 | 600 X 2 | 808X2 | |
Voltage (V) | 415V | |||||||
Frequency (Hz) | 50 Hz | |||||||
Power Factor | 0.8 lagging | |||||||
Noise level (dBA) | ≤ 75 dBA (Genset with canopy) | Contact KOEL for details | ||||||
Weight of Genset with canopy (approx.)$ {in Kg} | Dry | 2511 | 6000 | 8000 | 8100 | 13786 | 18500 | 25170 |
Wet | 2561 | 6100 | 8150 | 8250 | 14000 | 18900 | 26000 | |
Overall dimensions of Genset^ (mm) | Length | 2900 | 7500 | 8500 | 8500 | 11200 | 12000 | 12192 |
Width | 2100 | 1450 | 1700 | 1700 | 2125 | 2300 | 2438 | |
Height (without silencer) | 1701 | 1900 | 2042 | 2042 | 2655 | 2713 | 2895 | |
Height (with silencer) | 1701 | 2730 | 2487 | 2487 | 3655 | 3381 | 4002 | |
Genset alignment/configuration | Parallel | Series | Series | Series | Series | Series | Series | |
Engine Model | 4R810ETA 4G1 | 6K1080ETA 4G2 | 6SL90ETA 4G2 | 6SL90ETA 4G3 | DV8ETA 4G3 | DV12ETA 4G2 | DV16 ETA G3 | |
Rated output (HP) | 74X2 | 250X2 | 310X2 | 380X2 | 608X2 | 900.6X2 | 1210X2 |

Kirloskar Oil Engines Limited
地点: 13, Laxmanrao Kirloskar Road, Khadki, Pune, Maharashtra 411003, India
主要产品/服务: Generators, engines