KOOL-PAK 冰块建造者
(设备/材料)
描述:
KOOL-PAK 是一款不锈钢制冰机,专为乳制品、牛奶处理和加工应用提供可靠的储冷能力而设计。通过在铜盘管蒸发器周围积聚冰块,每个单元都能储存冷能,以便在冷水需求高峰期随时使用。这种冰库设计有助于快速冷却,而无需完全依赖瞬时制冷输出。冷冻水从该单元循环至连接的设备,有助于在生产高峰期、牛奶冷却循环或高负荷加工过程中保持稳定的冷却性能。KOOL-PAK 系列的容量范围从 20 kWh 到 300 kWh。该系统没有移动部件,因此维护成本低。它尤其适用于冷却需求并非全天恒定的应用,有助于在高峰负荷期间减轻制冷设备的压力。KOOL-PAK 基于 Fabdec 在乳制品系统方面的丰富经验打造,采用不锈钢结构,提供耐用、卫生且实用的冷却解决方案。
概观:
| 20千瓦时 | 40千瓦时 | 70千瓦时 | 100千瓦时 | 150千瓦时 | 200千瓦时 | 300千瓦时 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大冰块重量 | 215公斤 | 430公斤 | 750公斤 | 1,075 公斤 | 1610公斤 | 2150公斤 | 3,220 公斤 |
| 最大水量 | 660升 | 910升 | 1,487 升 | 2180升 | 3,700 升 | 4,380 升 | 7,400 升 |
| 蒸发器组件数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 线圈直径 | 16毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 16毫米 |
| 铜管长度 | 43米 | 84米 | 137米 | 204米 | 306米 | 408米 | 612米 |
| 表面积 | 2.2 平方米 | 4.2 平方米 | 6.9 平方米 | 10.2 平方米 | 15.4 平方米 | 20.4 平方米 | 30.8 平方米 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 1,467 x 992 x 1,130 毫米 | 1,467 x 992 x 1,633 毫米 | 2,150 x 992 x 1,633 毫米 | 2,976 x 992 x 1,633 毫米 | 2,979 x 1,424 x 1,748 毫米 | 2,990 x 1,844 x 1,746 毫米 | 3,673 x 1,858 x 1,768 毫米 |
| 净重 | 300公斤 | 350公斤 | 425公斤 | 540公斤 | 700公斤 | 1080公斤 | 1400公斤 |
| 毛重 | 960公斤 | 1260公斤 | 1,915 公斤 | 2,720 公斤 | 4400公斤 | 5,440 公斤 | 8800公斤 |
| 建造 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 手术 | 无活动部件 | 无活动部件 | 无活动部件 | 无活动部件 | 无活动部件 | 无活动部件 | 无活动部件 |
| 冷却方法 | 冰库冷却 | 冰库冷却 | 冰库冷却 | 冰库冷却 | 冰库冷却 | 冰库冷却 | 冰库冷却 |
Fabdec Ltd (Fabdec Group)
市场: Dairy farms, agricultural enterprises, commercial and domestic water heating customers, brewery industry, process cooling applications worldwide
地点: Grange Road, Ellesmere, Shropshire SY12 9DG, United Kingdom
主要产品/服务: Milk cooling systems (DARI-KOOL DX-FF bulk milk tanks), dairy silos (HI-KOOL vertical storage, 20,000-40,000 litres), cow footbaths (FOOT-WASH Pro automatic system), ice builders (KOOL-PAK, 20-300 kWh), plate coolers (GUANTUS, MAGNUS, SPIRA-KOOL), agricultural water heaters (UNI-HEAT), heat recovery systems (SPAR-HEAT), condensing units (CHILL-PAK), control and wash systems (GALA-KOOL Pro), stainless steel brewery vessels, unvented water heaters (Excelsior range), spare parts and after-sales service
成立年: 1960
