New Rock Bits (NRB) долота
Размерный ряд продукции:
| Steel TCI | Steel TCI |
|---|---|
| 3 3/4" | 7 1/2" |
| 3 7/8" | 7 7/2" |
| 4" | 8 1/2" |
| 4 1/2" | 8 3/4" |
| 4 3/4" | 9 7/8" |
| 5" | |
| 5 1/2" | |
| 5 7/8" | |
| 6" | |
| 6 1/2" | |
| 6 3/4" |
Размерный ряд продукции New Rock Bits (NRB)
| Size, in | Size, mm | IADC | NRB | GOST | Number | Thread | Thread GOST | Weight, Net | Weight, Gross | Circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 2/3" | 93 | 743 | N74 | К-ЦА | B1140 | Z-50 | 0 | 0 | Open Central Port | |
| 3 7/8" | 98,4 | 623 | N62 | ТЗ-ЦА | B1150 | API 2 3/8" Reg | Z-66 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 4 1/2" | 114,3 | 523 | N52 | МСЗ-ЦА | B1210 | API 2 3/8" Reg | Z-66 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 4 1/2" | 114,3 | 231 | N23 | СТ-ЦА | B1270 | API 2 3/8" Reg | Z-66 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 118 | 231 | N23 | СТ-ЦА | B1170 | API 2 7/8" Reg | Z-76 | 0 | 0 | Open Central Port | |
| 4 3/4" | 120,6 | 713 | N71 | К-ЦА | B1300 | API 2 7/8" Reg | Z-76 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 4 3/4" | 120,6 | 513 | N51 | МСЗ-ЦН | B1260 | API 2 7/8" Reg | Z-76 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 4 3/4" | 120,6 | 231 | N23 | СТ-ЦА | B117A | API 2 7/8" Reg | Z-76 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 122 | 623 | N62 | ТЗ-ЦА | B1400 | API 2 7/8" Reg | Z-76 | 0 | 0 | Open Central Port | |
| 4 7/8" | 123,8 | 231 | N23 | СТ-ЦА | B1190 | API 2 7/8" Reg | Z-76 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 5" | 127 | 713 | N71 | К-ЦН | В1320 | API 2 7/8" Reg | Z-76 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 5" | 127 | 513 | N51 | МСЗ-ЦН | B1290 | API 2 7/8" Reg | Z-76 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 5" | 127 | 231 | N23 | СТ-ЦН | B1280 | API 2 7/8" Reg | Z-76 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 5 1/8" | 130,2 | 513 | N51 | МСЗ-ЦН | B1310 | API 2 7/8" Reg | Z-76 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 132 | 121 | N12 | М-ЦН | B1070 | Z-63,5 | 6,3 | 6,6 | Open Central Port | ||
| 132 | 121 | N12 | М-ЦН | B107A | Z-63,5 | 6,3 | 6,6 | Open Central Port | ||
| 5 1/2" | 139,7 | 513 | N51 | МСЗ-ЦН | B1240 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 5 1/2" | 139,7 | 231 | N23 | С-ЦН | B1250 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 12,7 | 13 | Open Central Port |
| 5 5/8" | 142,9 | 513 | 51 | МСЗ-ЦН | B124A | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 5 5/8" | 142,9 | 231 | N23 | С-ЦН | B125A | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 5 3/4" | 146 | 231 | N23 | СТ-ЦН | B1080 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 13,7 | 14 | Open Central Port |
| 151 | 547 | NFS54 | СЗ-ЦАУ | B1120 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port | |
| 151 | 547 | NFS54 | СЗ-ЦАУ | B112A | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 14,9 | 15,2 | Open Central Port | |
| 151 | 543 | N54 | СЗ-ЦН | B1100 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port | |
| 151 | 523 | N52 | СЗ-ЦН | B1230 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port | |
| 151 | 231 | N23 | СТ-ЦН | B1060 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 14,2 | 14,5 | Open Central Port | |
| 6" | 152,4 | 543 | N54 | СЗ-ЦН | B110A | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 6" | 152,4 | 231 | N23 | СТ-ЦН | B106A | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 14,6 | 14,9 | Open Central Port |
| 6 1/8" | 155,6 | 543 | N54 | СЗ-ЦН | B1200 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 14,8 | 15,1 | Open Central Port |
| 6 1/8" | 155,6 | 213 | N21 | С-ЦН | B101A | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 6 1/8" | 155,6 | 211 | N21 | С-ЦН | B1010 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 13,6 | 13,9 | Open Central Port |
| 161 | 543 | N54 | СЗ-ЦН | B1110 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 15,3 | 15,6 | Open Central Port | |
| 161 | 211 | N21 | С-ЦН | B1090 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port | |
| 6 1/2" | 165,1 | 547 | NFS54 | СЗ-ЦАУ | B1330 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 6 1/2" | 165,1 | 547 | NFS54 | СЗ-ЦАУ | B133A | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 6 1/2" | 165,1 | 547 | NFS54 | СЗ-ГАУ | B1390 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Three side jets |
| 6 1/2" | 165,1 | 543 | N54 | СЗ-ЦН | B1050 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 6 1/2" | 165,1 | 211 | N21 | С-ЦН | B1040 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 15,7 | 16 | Open Central Port |
| 6 3/4" | 171,4 | 543 | N54 | СЗ-ЦН | B1380 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 6 3/4" | 171,4 | 211 | N21 | С-ЦН | B1180 | API 3 1/2" Reg | Z-88 | 15,9 | 16,2 | Open Central Port |
| 7 1/2" | 190,5 | 545 | NRS54 | СЗ-ЦНУ | B1030 | API 4 1/2" Reg | Z-117 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 7 1/2" | 190,5 | 215 | NRS21 | С-ЦНУ | B1020 | API 4 1/2" Reg | Z-117 | 24,3 | 24,6 | Open Central Port |
| 7 7/8" | 200 | 523 | N52 | МСЗ-ЦН | B1340 | API 4 1/2" Reg | Z-117 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 7 7/8" | 200 | 231 | N23 | С-ЦН | B1220 | API 4 1/2" Reg | Z-117 | 25,8 | 26,1 | Open Central Port |
| 9 7/8" | 250,8 | 713 | N71 | К-ЦН | B1370 | API 6 5/8" Reg | Z-152 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 9 7/8" | 250,8 | 523 | N52 | МСЗ-ЦН | B1360 | API 6 5/8" Reg | Z-152 | 0 | 0 | Open Central Port |
| 9 7/8" | 250,8 | 231 | N23 | СТ-ЦН | B1350 | API 6 5/8" Reg | Z-152 | 0 | 0 | Open Central Port |
Результаты бурения
Долото 155,6 мм N23 (типа СТ-ЦН) серии Rainbow позволило обеспечить без осложнений пробурить ствол скважины по всей длине до проектной отметки.
Средняя механическая скорость проходки составила 29,9 м/час и превысила ожидаемый результат в почти в три раза. Динамические изменения значений механической скорости проходки были в допустимых пределах вследствие самозатачивания фрезерованных зубьев шарошек при износе в процессе бурения, что позволило оптимизировать механику разрушения горных пород.
Подшипники опор долота сохранили полную работоспособность после окончания бурения без критического износа рабочих поверхностей.
За счёт сокращения общего времени бурения стоимость работ уменьшилась на 218%.
Таким образом, использование долота серии Rainbow обеспечило достижение и превышение показателей по целевому заданию о снижении затрат при бурение артезианских скважин в Дмитровском районе Московской области
